Honda VFR 800 F 2009 vs. Honda CBR650R 2024

Honda VFR 800 F 2009

Honda CBR650R 2024
Loading...
Technical Specifications Honda VFR 800 F 2009 compared to Honda CBR650R 2024
Honda VFR 800 F 2009
Honda CBR650R 2024
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 72 mm | Furo | 67 mm |
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 48 mm | Acidente vascular cerebral | 46 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 109 HP | Potência do motor | 95 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 12,000 rpm |
| Binário | Binário | 80 Nm | Binário | 63 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 8,750 rpm | Rpm ao binário | 9,499.99 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.6 | Taxa de compressão | 11.6 |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 782 ccm | Deslocação | 649 ccm |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
|---|---|---|---|---|
| Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Quatro pistões |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
|---|
Dimensões e pesos
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,120 mm | Comprimento | 2,120 mm |
| Largura | Largura | 735 mm | Largura | 750 mm |
| Altura | Altura | 1,195 mm | Altura | 1,150 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,460 mm | Distância entre eixos | 1,450 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 805 mm | Altura do assento | 810 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 22 l | Capacidade do depósito de combustível | 15.4 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda VFR 800 F vs Honda CBR650R
Price Honda VFR 800 F
Model year
Current average market prices
Price Honda CBR650R
Model year
Current average market prices

















