CFMOTO Uforce U10 Pro Highland
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Ugrađeno |
|---|---|
| Snaga motora | 90 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7250 okr./min |
| Okretni moment | 94.5 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | 6500 okr./min |
| Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Električni sustav |
| Prijenos | izravno |
| Vrsta prijenosa | Automatski, Variomatic |
| Cilindri | 3 |
| Takt | Četverotaktni |
| Ventili | OHC |
| Hlađenje | tekućina |
| Pomak | 998 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | A-ručica |
|---|
Stražnji ovjes
| Ovjes | A-ručica |
|---|
Prednje kočnice
| Aktivacija | Hidraulika |
|---|
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Servoupravljač |
|---|
Dimenzije i težina
| Promjer prednje gume | 14 inč |
|---|---|
| Promjer stražnje gume | 14 inč |
| Dužina | 3097 mm |
| Širina | 1645 mm |
| Visina | 1945 mm |
| Međuosovinski razmak | 2060 mm |
| Težina s praznim spremnicima za tekućine | 970 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | 45 l (nisko) |
| Maksimalna brzina | 90 km/h |
| Maximum authorized weight | 1700 kg |
| Ground clearance | 330 mm |
Oprema
| Oprema | LED farovi, USB socket, Touch display, , , |
|---|





















