CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025 vs. CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026

CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025

CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026
Loading...
Преглед - CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025 vs CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026

CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025

CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026
Техничке спецификације CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025 у поређењу са CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026
CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2026
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | Ugrađeno |
|---|---|---|---|---|
| Snaga motora | Snaga motora | 90 KS | Snaga motora | 90 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7.250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7.250 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 94,5 Nm | Okretni moment | 94,5 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6.500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6.500 okr./min |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Prijenos | Prijenos | izravno | Prijenos | izravno |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Automatski, Variomatic | Vrsta prijenosa | Automatski, Variomatic |
| Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 3 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHC |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Radni obujam | Radni obujam | 998 ccm | Radni obujam | 998 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | A-ručica | Prednji ovjes | A-ručica |
|---|
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | A-ručica | Ovjes | A-ručica |
|---|
Prednje kočnice
| Aktivacija | Aktivacija | Hidraulika | Aktivacija | Hidraulika |
|---|
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Servoupravljač | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Servoupravljač |
|---|
Dimenzije i težina
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 14 inč | Promjer prednje gume | 14 inč |
|---|---|---|---|---|
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 14 inč | Promjer stražnje gume | 14 inč |
| Dužina | Dužina | 3.097 mm | Dužina | 3.097 mm |
| Širina | Širina | 1.645 mm | Širina | 1.645 mm |
| Visina | Visina | 1.945 mm | Visina | 1.945 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 2.060 mm | Međuosovinski razmak | 2.060 mm |
| Težina s praznim spremnicima za tekućine | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 970 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine | 970 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 45 l | Kapacitet spremnika za gorivo | 45 l |
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina | 90 km/h | Maksimalna brzina | 90 km/h |
| Najveća dopuštena ukupna masa | Najveća dopuštena ukupna masa | 1.700 kg | Najveća dopuštena ukupna masa | 1.700 kg |
| Razmak od tla | Razmak od tla | 330 mm | Razmak od tla | 330 mm |
Oprema
| Oprema | Oprema | LED farovi, USB utičnica, Ekran na dodir, Punjenje i napajanje, Više USB priključaka, Osvetljenje | Oprema | LED farovi, USB utičnica, Ekran na dodir, Punjenje i napajanje, Više USB priključaka, Osvetljenje |
|---|



























