Kawasaki Versys 1100 SE 2027 vs. Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2026

Kawasaki Versys 1100 SE 2027

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2026
Loading...
Especificações técnicas Kawasaki Versys 1100 SE 2027 em comparação com Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2026
Kawasaki Versys 1100 SE 2027
Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo 2026
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 77 mm | Furo | 96 mm |
| Curso do pistão | Curso do pistão | 56 mm | Curso do pistão | 72 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 135 cv | Potência do motor | 115 cv |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 9.000 rpm | Rpm na potência máxima | 8.700 rpm |
| Binário | Binário | 112 Nm | Binário | 105 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7.600 rpm | Rpm ao binário | 6.750 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10,3 | Taxa de compressão | 12,6 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Furo do acelerador | Furo do acelerador | 38 mm | Furo do acelerador | 52 mm |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Veio da hélice |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 2 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 1.099 ccm | Cilindrada | 1.042 ccm |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 280 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão duplo |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça fixa | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 46 mm |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 150 mm | Curso da suspensão | 170 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante simples |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 152 mm | Curso da suspensão | 170 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga |
Chassis
| Quadro | Quadro | Alumínio | Quadro | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Ângulo de direção | Ângulo de direção | 63 grau | Ângulo de direção | 64,4 grau |
| Trilho | Trilho | 106 mm | Trilho | 116,4 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 320 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Semi-Schwimmsattel | Suporte de choque | Pinça flutuante |
| Tecnologia | Tecnologia | radial, Pétala | Tecnologia | radial |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Suspensão regulável eletronicamente, Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Mudança rápida, Assistente de turno com blipper, Controlo de velocidade de cruzeiro, Controlo de tração, Eletrónica moderna, Suspensão | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Controlo antiderrapante, Modos de condução, Aviso de colisão, ABS para curvas, Controlo de velocidade de cruzeiro por radar, Passeio por cabo, Controlo de velocidade de cruzeiro, Assistência ao ângulo morto, Controlo de tração, Eletrónica moderna |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 170 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2.270 mm | Comprimento | 2.195 mm |
| Largura | Largura | 950 mm | Largura | 945 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1.520 mm | Distância entre eixos | 1.520 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 840 mm | Altura do assento | 830 mm |
| Peso em ordem de marcha (com ABS) | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 259 kg | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 246 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 21 l | Capacidade do depósito de combustível | 21 l |
| Autonomia | Autonomia | 375 km | Autonomia | 411 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 128 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 119 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 5,6 l/100km | Consumo de combustível combinado | 5,1 l/100km |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Conectividade, Punhos aquecidos, Luzes de curva, Faróis de LED, Ecrã TFT, Tomada USB-C, Eletrónica moderna, Carregamento e energia, Conforto, Iluminação | Equipamento | Bluetooth, Conectividade, Luzes de curva, Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED, Ecrã TFT, Eletrónica moderna, Iluminação |
|---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Kawasaki Versys 1100 SE vs Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo
Preço Kawasaki Versys 1100 SE
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
















