MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs. Aprilia RS 660 2022

MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021

Aprilia RS 660 2022
Loading...
Overview - MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 vs Aprilia RS 660 2022

MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021

Aprilia RS 660 2022
Technical Specifications MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021 compared to Aprilia RS 660 2022
MV Agusta Dragster 800 Rosso 2021
Aprilia RS 660 2022
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Desvio da cambota em linha |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 79 mm | Furo | 81 mm |
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 54.3 mm | Acidente vascular cerebral | 63.93 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 112 HP | Potência do motor | 100 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 11,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm |
| Binário | Binário | 85 Nm | Binário | 67 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 8,500 rpm | Rpm ao binário | 8,500 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.3 | Taxa de compressão | 13.5 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 2 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 798 ccm | Deslocação | 659 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Marzocchi | Marca | Kayaba |
| Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 41 mm |
| Viagens | Viagens | 125 mm | Viagens | 120 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Viagens | Viagens | 130 mm | Viagens | 130 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
| Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Alumínio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Motor de suporte de carga |
| Trilho | Trilho | 103.5 mm | Trilho | 104.6 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Assistente de turno com blipper, Controlo de velocidade de cruzeiro, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Controlo de lançamento, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 200 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,035 mm | Comprimento | 1,995 mm |
| Largura | Largura | 935 mm | Largura | 745 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,400 mm | Distância entre eixos | 1,370 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 845 mm | Altura do assento | 820 mm |
| Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 175 kg | Peso seco (com ABS) | 169 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 16.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 15 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Bluetooth, Conectividade, Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED, Ecrã TFT | Equipamento | Faróis de LED |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Dragster 800 Rosso vs Aprilia RS 660
Price MV Agusta Dragster 800 Rosso
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Aprilia RS 660
Model year
Current average market prices


















