Husqvarna Svartpilen 401 2018 vs. Honda MSX 125 2018

Husqvarna Svartpilen 401 2018

Honda MSX 125 2018
Loading...
Especificações técnicas Husqvarna Svartpilen 401 2018 em comparação com Honda MSX 125 2018
Husqvarna Svartpilen 401 2018
Honda MSX 125 2018
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 89 mm | Furo | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 60 mm | Acidente vascular cerebral | 57.9 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 44 HP | Potência do motor | 10 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,000 rpm |
Binário | Binário | 35 Nm | Binário | 10.9 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,250 rpm | Rpm ao binário | 5,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.6 | Taxa de compressão | 9.3 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Deslocação | Deslocação | 373.2 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Crómio-molibdénio | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubo central |
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Pistão duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 150 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,367 mm | Distância entre eixos | 1,200 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 800 mm | Altura do assento | 765 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11 l | Capacidade do depósito de combustível | 5.5 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A1 |
Comparação de preços Preço médio de mercado Husqvarna Svartpilen 401 vs Honda MSX 125
Preço Husqvarna Svartpilen 401
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Honda MSX 125
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais