BMW R 1300 RS 2026 vs. BMW M 1000 XR 2026

BMW R 1300 RS 2026

BMW M 1000 XR 2026
Loading...
Especificações técnicas BMW R 1300 RS 2026 em comparação com BMW M 1000 XR 2026
BMW R 1300 RS 2026
BMW M 1000 XR 2026
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | Em linha |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 106.5 mm | Furo | 80 mm |
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 73 mm | Acidente vascular cerebral | 49.7 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 145 HP | Potência do motor | 201 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 12,750 rpm |
| Binário | Binário | 149 Nm | Binário | 113 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,500 rpm | Rpm ao binário | 11,000 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13.3 | Taxa de compressão | 13.3 |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto, | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto, |
| Transmissão | Transmissão | Veio da hélice | Transmissão | Cadeia |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 4 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Deslocação | Deslocação | 1,300 ccm | Deslocação | 999 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 47 mm | Diâmetro | 45 mm |
| Viagens | Viagens | 140 mm | Viagens | 138 mm |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Viagens | Viagens | 130 mm | Viagens | 138 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Alumínio |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Motor de suporte de carga | Tipo de quadro | Tubo duplo |
| Ancinho | Ancinho | 62 grau | Ancinho | 64.9 grau |
| Trilho | Trilho | 122.5 mm | Trilho | 117.4 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 320 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça fixa | Suporte de choque | Pinça fixa |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 285 mm | Diâmetro | 220 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão simples |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Controlo do binário de arrastamento do motor, Controlo de velocidade de cruzeiro, Controlo de tração, , | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Mudança rápida, Controlo de tração, |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 190 mm | Largura do pneu traseiro | 200 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,138 mm | Comprimento | 2,170 mm |
| Largura | Largura | 846 mm | Largura | 850 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,523 mm | Distância entre eixos | 1,548 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 790 mm | Altura do assento | 850 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 17 l | Capacidade do depósito de combustível | 20 l |
| Velocidade máxima | Velocidade máxima | 246 km/h | Velocidade máxima | 275 km/h |
| Gama | Gama | 354 km | Gama | 307 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 110 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 152 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 4.8 l/100km | Consumo de combustível combinado | 6.5 l/100km |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Conectividade, Sistema de processos, Faróis de LED, Ecrã TFT, Topcase, Tomada USB, Tomada USB-C, , , , | Equipamento | Ecrã TFT, |
|---|
Comparação de preços Preço médio de mercado BMW R 1300 RS vs BMW M 1000 XR
Preço BMW R 1300 RS
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço BMW M 1000 XR
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais

















