Voge SR1 125 ABS TCS 2025 vs. Voge SR1 125 ABS TCS 2025

Voge SR1 125 ABS TCS 2025

Voge SR1 125 ABS TCS 2025
Loading...
Especificações técnicas Voge SR1 125 ABS TCS 2025 em comparação com Voge SR1 125 ABS TCS 2025
Voge SR1 125 ABS TCS 2025
Voge SR1 125 ABS TCS 2025
Motor e unidade de tração
| Potência do motor | Potência do motor | 11.6 HP | Potência do motor | 11.6 HP |
|---|---|---|---|---|
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm |
| Binário | Binário | 11 Nm | Binário | 11 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,500 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Força centrífuga | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
| Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 2 | Válvulas por cilindro | 2 |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 125 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
|---|
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Unidade Balanço | Suspensão | Unidade Balanço |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Duplo choque |
| Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Controlo de tração |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 130 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 1,945 mm | Comprimento | 1,945 mm |
| Largura | Largura | 740 mm | Largura | 740 mm |
| Altura | Altura | 1,265 mm | Altura | 1,265 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,320 mm | Distância entre eixos | 1,320 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 795 mm | Altura do assento | 795 mm |
| Peso da berma | Peso da berma | 139 kg | Peso da berma | 139 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 8 l | Capacidade do depósito de combustível | 8 l |
| Gama | Gama | 296 km | Gama | 296 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 53 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 53 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 2.3 l/100km | Consumo de combustível combinado | 2.3 l/100km |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Sistema sem chave, Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED, Para-brisas regulável | Equipamento | Sistema sem chave, Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED, Para-brisas regulável |
|---|














