Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025 vs. KTM 690 SMC R 2026

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025

KTM 690 SMC R 2026
Loading...
Overview - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025 vs KTM 690 SMC R 2026

Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025

KTM 690 SMC R 2026
Technical Specifications Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025 compared to KTM 690 SMC R 2026
Ducati Hypermotard 698 Mono RVE 2025
KTM 690 SMC R 2026
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 116 mm | Furo | 105 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 62.4 mm | Acidente vascular cerebral | 80 mm | 
| Potência do motor | Potência do motor | 77.5 HP | Potência do motor | 79 HP | 
| Binário | Binário | 63 Nm | Binário | 73 Nm | 
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção | 
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico | 
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto | Tipo de embraiagem | Anti-salto | 
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia | 
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | 
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 | 
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 | 
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos | 
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | Válvulas | Desmodrómico | Válvulas | Balancim, OHC | 
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido | 
| Deslocação | Deslocação | 659 ccm | Deslocação | 692.7 ccm | 
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | 
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Marzocchi | Marca | WP | 
| Diâmetro | Diâmetro | 45 mm | Diâmetro | 48 mm | 
| Viagens | Viagens | 215 mm | Viagens | 215 mm | 
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Recuperação | 
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante | 
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock | 
| Suporte de choque | Suporte de choque | Deflexão | Suporte de choque | Deflexão | 
| Marca | Marca | Sachs | Marca | WP | 
| Viagens | Viagens | 240 mm | Viagens | 240 mm | 
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | 
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Crómio-molibdénio | 
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular | 
| Ancinho | Ancinho | 26.1 grau | Ancinho | 63 grau | 
| Trilho | Trilho | 108 mm | Trilho | 107 mm | 
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único | 
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 330 mm | Diâmetro | 320 mm | 
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões | 
| Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial | 
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo | 
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco | 
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 245 mm | Diâmetro | 240 mm | 
| Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples | 
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante | 
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Assistente de turno com blipper, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Controlo de tração, | 
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % | 
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | 
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 160 mm | Largura do pneu traseiro | 160 mm | 
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 60 % | 
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | 
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,443 mm | Distância entre eixos | 1,476 mm | 
| Altura do assento | Altura do assento | 904 mm | Altura do assento | 899 mm | 
| Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 151 kg | Peso seco (com ABS) | 153.5 kg | 
| Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 160 kg | Peso da berma (com ABS) | 162 kg | 
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 12 l | Capacidade do depósito de combustível | 13.3 l | 
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2, A | Conformidade da licença | A | 
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 112 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 96 g/km | 
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED | Equipamento | Conectividade, Faróis de LED, Ecrã TFT, Tomada USB-C, , , | 
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Hypermotard 698 Mono RVE vs KTM 690 SMC R
Price Ducati Hypermotard 698 Mono RVE
Model year
Current average market prices
Price KTM 690 SMC R
Model year
Current average market prices

















