Kawasaki VN 1700 Classic 2010 vs. Triumph Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition 2020

Kawasaki VN 1700 Classic 2010

Triumph Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition 2020
Loading...
Especificações técnicas Kawasaki VN 1700 Classic 2010 em comparação com Triumph Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition 2020
Kawasaki VN 1700 Classic 2010
Triumph Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition 2020
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 102 mm | Furo | 97.6 mm |
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 104 mm | Acidente vascular cerebral | 80 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 75 HP | Potência do motor | 80 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 5,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,550 rpm |
| Binário | Binário | 135 Nm | Binário | 105 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 2,750 rpm | Rpm ao binário | 3,100 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 9.5 | Taxa de compressão | 10 |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cadeia |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 1,700 ccm | Deslocação | 1,200 ccm |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Tubo central |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 130 mm | Largura do pneu dianteiro | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 170 mm | Largura do pneu traseiro | 150 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
| Comprimento | Comprimento | 2,500 mm | Comprimento | 2,170 mm |
| Largura | Largura | 1,025 mm | Largura | 785 mm |
| Altura | Altura | 1,155 mm | Altura | 1,125 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,665 mm | Distância entre eixos | 1,445 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 720 mm | Altura do assento | 785 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 20 l | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |



















