BMW R nineT Pure 2023 vs. BMW R nineT 2022

BMW R nineT Pure 2023

BMW R nineT 2022
Loading...
Technical Specifications BMW R nineT Pure 2023 compared to BMW R nineT 2022
BMW R nineT Pure 2023
BMW R nineT 2022
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Boxer | Tipo de motor | Boxer |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 101 mm | Furo | 101 mm |
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 73 mm | Acidente vascular cerebral | 73 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 109 HP | Potência do motor | 109 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,250 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,250 rpm |
| Binário | Binário | 116 Nm | Binário | 116 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,000 rpm | Rpm ao binário | 6,000 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12 | Taxa de compressão | 12 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Furo do acelerador | Furo do acelerador | 50 mm | Furo do acelerador | 50 mm |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Endurecido, Seco | Tipo de embraiagem | Endurecido, Seco |
| Transmissão | Transmissão | Veio da hélice | Transmissão | Veio da hélice |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | Óleo/ar | Arrefecimento | Óleo/ar |
| Deslocação | Deslocação | 1,170 ccm | Deslocação | 1,170 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 46 mm |
| Viagens | Viagens | 125 mm | Viagens | 120 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Paralever | Suspensão | Paralever |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Viagens | Viagens | 120 mm | Viagens | 120 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular, Motor de suporte de carga | Tipo de quadro | Tubular, Motor de suporte de carga |
| Ancinho | Ancinho | 63.4 grau | Ancinho | 63.2 grau |
| Trilho | Trilho | 107.9 mm | Trilho | 107.9 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça fixa | Suporte de choque | Pinça fixa |
| Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
| Tecnologia | Tecnologia | radial | Tecnologia | radial |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 265 mm | Diâmetro | 265 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça flutuante |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas, Controlo de velocidade de cruzeiro | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,105 mm | Comprimento | 2,105 mm |
| Largura | Largura | 865 mm | Largura | 865 mm |
| Altura | Altura | 1,240 mm | Altura | 1,240 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,493 mm | Distância entre eixos | 1,487 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 805 mm | Altura do assento | 805 mm |
| Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 219 kg | Peso da berma (com ABS) | 221 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 17 l | Capacidade do depósito de combustível | 18 l |
| Velocidade máxima | Velocidade máxima | 200 km/h | Velocidade máxima | 200 km/h |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
| Gama | Gama | 333 km | Gama | 352 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 119 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 119 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 5.1 l/100km | Consumo de combustível combinado | 5.1 l/100km |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED | Equipamento | Luzes de circulação diurna LED, Faróis de LED |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price BMW R nineT Pure vs BMW R nineT
Price BMW R nineT Pure
Model year
Current average market prices
Price BMW R nineT
Model year
Current average market prices

















