Triumph Street Triple S A2 2022 vs. Kawasaki Z900 70kW 2023

Triumph Street Triple S A2 2022

Kawasaki Z900 70kW 2023
Loading...
Technical Specifications Triumph Street Triple S A2 2022 compared to Kawasaki Z900 70kW 2023
Triumph Street Triple S A2 2022
Kawasaki Z900 70kW 2023
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 76 mm | Furo | 73.4 mm |
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 48.5 mm | Acidente vascular cerebral | 56 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 95.2 HP | Potência do motor | 95 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 11,250 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm |
| Binário | Binário | 66 Nm | Binário | 91.2 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 9,250 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.1 | Taxa de compressão | 11.8 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 3 | Cilindros | 4 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 660 ccm | Deslocação | 948 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 41 mm |
| Viagens | Viagens | 110 mm | Viagens | 120 mm |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Deflexão | Suporte de choque | Deflexão |
| Viagens | Viagens | 124 mm | Viagens | 140 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
| Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
| Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
| Ancinho | Ancinho | 65.7 grau | Ancinho | 65 grau |
| Trilho | Trilho | 103.4 mm | Trilho | 105 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 300 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Quatro pistões |
| Suporte de choque | Suporte de choque | Pinça flutuante | Suporte de choque | Pinça fixa |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 250 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Controlo de tração |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,065 mm | Comprimento | 2,070 mm |
| Largura | Largura | 765 mm | Largura | 820 mm |
| Altura | Altura | 1,060 mm | Altura | 1,065 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,410 mm | Distância entre eixos | 1,450 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 810 mm | Altura do assento | 795 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 17.4 l | Capacidade do depósito de combustível | 17 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Triple S A2 vs Kawasaki Z900 70kW
Price Triumph Street Triple S A2
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Kawasaki Z900 70kW
Model year
Current average market prices



















