Suzuki Address 125 2022 vs. Sym Fiddle 125 ABS E5 2020

Suzuki Address 125 2022

Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Loading...
Technical Specifications Suzuki Address 125 2022 compared to Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Suzuki Address 125 2022
Sym Fiddle 125 ABS E5 2020
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 52.5 mm | Furo | 52.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 57.4 mm | Acidente vascular cerebral | 57.8 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 8.7 HP | Potência do motor | 11.4 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm |
| Binário | Binário | 10 Nm | Binário | 10.3 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 5,500 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.3 | Taxa de compressão | 11.1 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Seco | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Automático | Tipo de transmissão | Variomatic |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 124 ccm | Deslocação | 124.7 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
|---|
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Unidade Balanço |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 90 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 90 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 100 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 10 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 1,825 mm | Comprimento | 1,880 mm |
| Largura | Largura | 690 mm | Largura | 675 mm |
| Altura | Altura | 1,160 mm | Altura | 1,115 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,265 mm | Distância entre eixos | 1,305 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 770 mm | Altura do assento | 780 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 5 l | Capacidade do depósito de combustível | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Address 125 vs Sym Fiddle 125 ABS E5
Price Suzuki Address 125
Model year
Current average market prices
Price Sym Fiddle 125 ABS E5
Model year
Current average market prices

















