Ducati Desmo450 MX Factory
Znajdź dane techniczne, ceny i recenzje.

Kluczowa specyfikacja Ducati Desmo450 MX Factory 2026
Silnik i układ napędowy
| średnica cylindra | 96 mm |
|---|---|
| skok tłoka | 62.1 mm |
| Moc maksymalna | 63.5 KM |
| obr./min przy mocy maksymalnej | 9400 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 53.5 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7500 obr./min |
| Stopień kompresji | 13.5 |
| Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
| Otwór przepustnicy | 44 mm |
| Starter | Elektryczny |
| Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
| przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
| Liczba biegów | 5 |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | 4-suwowy |
| liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Zawory | Desmodromiczny |
| Chłodzenie | płyn |
| Smarowanie | Sucha miska olejowa |
| Pojemność skokowa | 449.6 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
|---|---|
| Marka | Showa |
| Średnica | 49 mm |
| skok | 310 mm |
| Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
| Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
|---|---|
| Amortyzator | Monoshock |
| mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
| Marka | Showa |
| skok | 301 mm |
| Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
| Materiał | Aluminium |
Podwozie
| Rama | Aluminium |
|---|---|
| kąt główki ramy | 27.3 stopień |
| wyprzedzenie przedniego koła | 118 mm |
Hamulce przednie
| typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|
| Średnica | 260 mm |
| Tłok | Dwa tłoki |
| mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
| Uruchomienie | Hydrauliczny |
| Marka | Brembo |
Hamulec tylny
| typ | Tarcza |
|---|---|
| Średnica | 240 mm |
| Tłok | Pojedynczy tłok |
| mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
| Marka | Brembo |
Systemy wspomagające
| Systemy wspomagające | Tryby jazdy, Kontrola momentu obrotowego silnika, Quickshifter, Asystent zmiany z blipperem, Kontrola trakcji, , , , , |
|---|
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | 80 mm |
|---|---|
| Wysokość przedniej opony | 100 % |
| średnica przedniej opony | 21 cal |
| Szerokość tylnej opony | 110 mm |
| Wysokość tylnej opony | 90 % |
| Średnica tylnej opony | 19 cal |
| Rozstaw osi | 1494 mm |
| Wysokość siedzenia od | 970 mm |
| Masa sucha | 104 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | 7.2 l |



























