Ducati Desmo450 MX Factory
Trova dati tecnici, prezzi e recensioni.

Specificazione chiave Ducati Desmo450 MX Factory 2026
Motore e trasmissione
| Alesaggio | 96 mm |
|---|---|
| Corsa | 62.1 mm |
| Potenza | 63.5 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9400 giri/min |
| Coppia | 53.5 Nm |
| Coppia a giri/min | 7500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13.5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 44 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 5 |
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Desmodromico |
| Raffreddamento | liquido |
| Lubrificazione | Carter secco |
| Spostamento | 449.6 ccm |
Sospensione anteriore
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
|---|---|
| Marchio | Showa |
| Diametro | 49 mm |
| Escursione | 310 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
| Sospensione | Braccio oscillante |
|---|---|
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
| Marchio | Showa |
| Escursione | 301 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Materiale | Alluminio |
Châssis
| Telaio | Alluminio |
|---|---|
| Angolo inclinazione sterzo | 27.3 gradi |
| Avanzamento | 118 mm |
Freni anteriori
| Tipologia | Disco singolo |
|---|---|
| Diametro | 260 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Azionamento | Idraulico |
| Marchio | Brembo |
Freni posteriori
| Tipologia | Disco |
|---|---|
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Brembo |
Sistemi di assistenza
| Sistemi di assistenza | Modalità di guida, Controllo della coppia di trascinamento del motore, Quickshifter, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione, , , , , |
|---|
Dimensioni e pesi
| Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
|---|---|
| Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 19 pollici |
| Interasse | 1494 mm |
| Altezza sella | 970 mm |
| Peso a secco | 104 kg |
| Capacità serbatoio | 7.2 l |



























