MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster 2017 vs. Ducati Monster 821 2018

MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster 2017

Ducati Monster 821 2018
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster 2017 compared to Ducati Monster 821 2018
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster 2017
Ducati Monster 821 2018
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 79 mm | Furat | 88 mm |
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 54.3 mm | Löket | 67.5 mm |
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 140 HP | Max. Teljesítmény | 109 HP |
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 13,100 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,250 ford./perc |
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 86 Nm | Max. Nyomaték | 86 Nm |
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 10,100 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,750 ford./perc |
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 13.3 | Kompresszióarány | 12.8 |
| Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
| Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben, Antihopping |
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc |
| Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
| Hengerek száma | Hengerek száma | 3 | Hengerek száma | 2 |
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
| Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | DOHC | Szelepvezérlés | Desmodromikus |
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 798 ccm | Lökettérfogat | 821 ccm |
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Sachs |
Hátsó Felfüggesztés
| Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egyetlen lengőkar | Hátsó felfüggesztés | Lengőkar |
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Sachs |
Váz
| Váz | Váz | Alumínium | Váz | Acél |
|---|---|---|---|---|
| Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső |
Fékek elöl
| Típus | Típus | Dupla lemez | Típus | Dupla lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 320 mm | Átmérő | 320 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú |
| Technológia | Technológia | radiális | Technológia | radiális, Monoblock |
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo |
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
|---|---|---|---|---|
| Átmérő | Átmérő | 220 mm | Átmérő | 245 mm |
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Segédrendszerek
| Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | Ride by Wire, Quickshifter | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Quickshifter, Kipörgésgátló |
|---|
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 200 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm |
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 50 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % |
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk |
| Hosszúság | Hosszúság | 2,060 mm | Hosszúság | 2,154 mm |
| Szélesség | Szélesség | 825 mm | Szélesség | 867 mm |
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,380 mm | Tengelytáv | 1,480 mm |
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 811 mm | Ülésmagasság -tól | 785 mm |
| Száraz tömeg (ABS-el) | Száraz tömeg (ABS-el) | 168 kg | Száraz tömeg (ABS-el) | 180.5 kg |
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 16.6 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 16.5 l |
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster vs Ducati Monster 821
Price MV Agusta Brutale 800 RR LH44 Dragster
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Monster 821
Model year
Current average market prices



















