Honda CMX1100 Rebel 2023 vs. Indian Scout 2023

Honda CMX1100 Rebel 2023

Indian Scout 2023
Loading...
Áttekintés - Honda CMX1100 Rebel 2023 vs Indian Scout 2023

Honda CMX1100 Rebel 2023

Indian Scout 2023
Műszaki specifikációk Honda CMX1100 Rebel 2023 szemben Indian Scout 2023
Honda CMX1100 Rebel 2023
Indian Scout 2023
Motor és Meghajtás
Motor típusa | Motor típusa | Soros forgattyústengely-eltolás | Motor típusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 92 mm | Furat | 99 mm |
Löket | Löket | 81.5 mm | Löket | 74 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 87 HP | Max. Teljesítmény | 100 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,100 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 98 Nm | Max. Nyomaték | 98 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 4,750 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,900 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.1 | Kompresszióarány | 10.7 |
Üzemanyagrendszer | Üzemanyagrendszer | Injekció | Üzemanyagrendszer | Injekció |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben | Kuplung | Többlemezes olajfürdőben |
Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó | Sebességváltó |
Fokozatok száma | Fokozatok száma | 6 | Fokozatok száma | 6 |
Hengerek száma | Hengerek száma | 2 | Hengerek száma | 2 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Szelepvezérlés | Szelepvezérlés | OHC | Szelepvezérlés | DOHC |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 1,084 ccm | Lökettérfogat | 1,133 ccm |
Első Felfüggesztés
Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Teleszkópos villa |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 43 mm | Átmérő | 41 mm |
Rugóút | Rugóút | 122 mm | Rugóút | 120 mm |
Hátsó Felfüggesztés
Lengéscsillapító | Lengéscsillapító | Dual Shock | Lengéscsillapító | Dual Shock |
---|---|---|---|---|
Rugóút | Rugóút | 94 mm | Rugóút | 76 mm |
Váz
Kormányzási tengely szöge | Kormányzási tengely szöge | 60 fok | Kormányzási tengely szöge | 61 fok |
---|---|---|---|---|
Kormányutánfutás | Kormányutánfutás | 110 mm | Kormányutánfutás | 120 mm |
Fékek elöl
Típus | Típus | Egyetlen lemez | Típus | Egyetlen lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 330 mm | Átmérő | 298 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Átmérő | Átmérő | 256 mm | Átmérő | 298 mm |
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Segédrendszerek
Vezetést segít rendszerek | Vezetést segít rendszerek | ABS, Utazási módok, Ride by Wire, Kipörgésgátló, Anti-wheelie | Vezetést segít rendszerek | ABS |
---|
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm | Első gumiabroncs szélessége | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 90 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 18 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 150 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 65 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 80 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 16 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,240 mm | Hosszúság | 2,324 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,520 mm | Tengelytáv | 1,575 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 700 mm | Ülésmagasság -tól | 676 mm |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 13.6 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 12.5 l |
Árösszehasonlítás Átlagos piaci ár Honda CMX1100 Rebel vs Indian Scout
Ár Honda CMX1100 Rebel
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak
Ár Indian Scout
Modellév
Jelenlegi átlagos piaci árak