MV Agusta Brutale 675 2012 vs. Ducati Monster 821 2015

MV Agusta Brutale 675 2012

Ducati Monster 821 2015
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Brutale 675 2012 compared to Ducati Monster 821 2015
MV Agusta Brutale 675 2012
Ducati Monster 821 2015
Motor és Meghajtás
| Furat | Furat | 79 mm | Furat | 88 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Löket | Löket | 45.9 mm | Löket | 67.5 mm | 
| Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 113 HP | Max. Teljesítmény | 112 HP | 
| Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 12,500 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 9,250 ford./perc | 
| Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 71 Nm | Max. Nyomaték | 89 Nm | 
| Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 10,600 ford./perc | Maximális teljesítmény | 7,750 ford./perc | 
| Kompresszióarány | Kompresszióarány | 12 | Kompresszióarány | 12.8 | 
| Véghajtás | Véghajtás | Lánc | Véghajtás | Lánc | 
| Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű | 
| Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 | 
| Lökettérfogat | Lökettérfogat | 675 ccm | Lökettérfogat | 821 ccm | 
Első Felfüggesztés
| Első felfüggesztés | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | Első felfüggesztés | Upside-Down teleszkópos villa | 
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Sachs | 
Hátsó Felfüggesztés
| Márka | Márka | Marzocchi | Márka | Sachs | 
|---|
Váz
| Váz típusa | Váz típusa | Rácsos cső | Váz típusa | Rácsos cső | 
|---|
Fékek elöl
| Dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | Dugattyú | Négy dugattyú | 
|---|---|---|---|---|
| Márka | Márka | Brembo | Márka | Brembo | 
Fékek hátul
| Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez | 
|---|---|---|---|---|
| Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | 
Adatok és Méretek
| Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % | 
| Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | 
| Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 180 mm | 
| Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 55 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 60 % | 
| Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 17 hüvelyk | 
| Hosszúság | Hosszúság | 2,030 mm | Hosszúság | 2,154 mm | 
| Szélesség | Szélesség | 900 mm | Szélesség | 867 mm | 
| Tengelytáv | Tengelytáv | 1,380 mm | Tengelytáv | 1,480 mm | 
| Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 805 mm | Ülésmagasság -tól | 785 mm | 
| Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 23 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 17.5 l | 
| Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A | Jogosítvány típusok | A | 
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 675 vs Ducati Monster 821
Price MV Agusta Brutale 675
Model year
Current average market prices
Price Ducati Monster 821
Model year
Current average market prices




















