Ducati Desmo450 MX Factory
Trouve des données techniques, des prix et des commentaires.

Principales caractéristiques Ducati Desmo450 MX Factory 2026
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | 96 mm |
|---|---|
| Course | 62.1 mm |
| Puissance du moteur | 63.5 ch |
| Tr/min à la puissance max. | 9400 tr/min |
| Couple | 53.5 Nm |
| Tr/min au couple | 7500 tr/min |
| Taux de compression | 13.5 |
| Système de carburant | Injection |
| Alésage du papillon | 44 mm |
| Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Cylindres | 1 |
| Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | Desmodromique |
| Refroidissement | liquide |
| Lubrification | Carter sec |
| Cylindrée | 449.6 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|
| Marque | Showa |
| Diamètre | 49 mm |
| Débattement | 310 mm |
| Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
| Suspension | Bras oscillant |
|---|---|
| Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Fixation d’amortisseur | Timonerie |
| Marque | Showa |
| Débattement | 301 mm |
| Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
| Matériau | Aluminium |
Châssis
| Cadre | Aluminium |
|---|---|
| Angle de tête de fourche | 27.3 degré |
| Chasse | 118 mm |
Freins avant
| Type | Disque unique |
|---|---|
| Diamètre | 260 mm |
| Piston | Double piston |
| Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
| Actionnement | Hydraulique |
| Marque | Brembo |
Freins arrière
| Type | Disque |
|---|---|
| Diamètre | 240 mm |
| Piston | Piston unique |
| Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
| Marque | Brembo |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Modes de conduite, Contrôle du couple de traînée du moteur, Quickshifter, Quickshifter avec blipper, Contrôle de traction, , , , , |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | 80 mm |
|---|---|
| Hauteur du pneu avant | 100 % |
| Diamètre du pneu avant | 21 pouces |
| Largeur du pneu arrière | 110 mm |
| Hauteur du pneu arrière | 90 % |
| Diamètre du pneu arrière | 19 pouces |
| Empattement | 1494 mm |
| Hauteur de selle | 970 mm |
| Poids à sec | 104 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 7.2 l |



























