CFMOTO Uforce U10 Pro Highland
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | En ligne |
|---|---|
| Puissance du moteur | 90 ch |
| Tr/min à la puissance max. | 7250 tr/min |
| Couple | 94.5 Nm |
| Tr/min au couple | 6500 tr/min |
| Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Électrique |
| Transmission | direct |
| Type de transmission | Automatique, Variomatic |
| Cylindres | 3 |
| Temps | 4 temps |
| Soupapes | OHC |
| Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | 998 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Bras de suspension |
|---|
Suspension arrière
| Suspension | Bras de suspension |
|---|
Freins avant
| Actionnement | Hydraulique |
|---|
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Direction assistée |
|---|
Dimensions et poids
| Diamètre du pneu avant | 14 pouces |
|---|---|
| Diamètre du pneu arrière | 14 pouces |
| Longueur | 3097 mm |
| Largeur | 1645 mm |
| Hauteur | 1945 mm |
| Empattement | 2060 mm |
| Poids à sec | 970 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 45 l |
| Vitesse de pointe | 90 km/h |
| Poids maximal autorisé | 1700 kg |
| Garde au sol | 330 mm |
Équipement
| Équipement | Phares LED, Prise USB, Écran tactile, , , |
|---|





















