Ducati Scrambler 1100 PRO 2020 vs. Ducati Scrambler Full Throttle 2025

Ducati Scrambler 1100 PRO 2020

Ducati Scrambler Full Throttle 2025
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler 1100 PRO 2020 compared to Ducati Scrambler Full Throttle 2025
Ducati Scrambler 1100 PRO 2020
Ducati Scrambler Full Throttle 2025
Moteur et chaîne cinématique
| Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
|---|---|---|---|---|
| Alésage | Alésage | 98 mm | Alésage | 88 mm |
| Course | Course | 71 mm | Course | 66 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 86 ch | Puissance du moteur | 73 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 7,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 8,250 tr/min |
| Couple | Couple | 88 Nm | Couple | 65.2 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 4,750 tr/min | Tr/min au couple | 7,000 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 11 | Taux de compression | 11 |
| Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
| Alésage du papillon | Alésage du papillon | 55 mm | Alésage du papillon | 50 mm |
| Degrés | Degrés | 90 | Degrés | 90 |
| Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
| Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
| Cylindres | Cylindres | 2 | Cylindres | 2 |
| Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 2 | Soupapes par cylindre | 2 |
| Soupapes | Soupapes | Desmodromique | Soupapes | Desmodromique |
| Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | Air |
| Cylindrée | Cylindrée | 1,079 cm³ | Cylindrée | 803 cm³ |
Suspension avant
| Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Marque | Marzocchi | Marque | Kayaba |
| Diamètre | Diamètre | 45 mm | Diamètre | 41 mm |
| Débattement | Débattement | 150 mm | Débattement | 150 mm |
Suspension arrière
| Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant |
|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Marque | Marque | Kayaba | Marque | Kayaba |
| Débattement | Débattement | 150 mm | Débattement | 150 mm |
| Ajustement | Ajustement | Précharge, Détente | Ajustement | Précharge, Détente |
| Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
| Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
|---|---|---|---|---|
| Type de cadre | Type de cadre | Tubulaire | Type de cadre | Tubulaire |
| Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 65.5 degré | Angle de tête de fourche | 66 degré |
| Chasse | Chasse | 111 mm | Chasse | 108 mm |
Freins avant
| Type | Type | Double disque | Type | Disque unique |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 320 mm | Diamètre | 330 mm |
| Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
| Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
| Technologie | Technologie | radial, Monobloc | Technologie | radial |
| Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | Diamètre | 245 mm | Diamètre | 245 mm |
| Piston | Piston | Piston unique | Piston | Piston unique |
Systèmes d’assistance
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter avec blipper, Contrôle de traction |
|---|
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 80 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 18 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 180 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 55 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Empattement | Empattement | 1,514 mm | Empattement | 1,449 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 810 mm | Hauteur de selle | 795 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 189 kg | Poids à sec (avec ABS) | 176 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 15 l | Capacité du réservoir de carburant | 14.5 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler 1100 PRO vs Ducati Scrambler Full Throttle
Price Ducati Scrambler 1100 PRO
Model year
Current average market prices
Price Ducati Scrambler Full Throttle
Model year
Current average market prices

















