Moto Guzzi California 1400 Audace 2018 vs. Triumph Rocket X 2015

Moto Guzzi California 1400 Audace 2018

Triumph Rocket X 2015
Loading...
Caractéristiques techniques Moto Guzzi California 1400 Audace 2018 par rapport à Triumph Rocket X 2015
Moto Guzzi California 1400 Audace 2018
Triumph Rocket X 2015
Moteur et chaîne cinématique
| Alésage | Alésage | 104 mm | Alésage | 101.6 mm |
|---|---|---|---|---|
| Course | Course | 81.2 mm | Course | 94.3 mm |
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 96 ch | Puissance du moteur | 148 ch |
| Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 6,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 5,750 tr/min |
| Couple | Couple | 120 Nm | Couple | 221 Nm |
| Tr/min au couple | Tr/min au couple | 2,750 tr/min | Tr/min au couple | 2,750 tr/min |
| Taux de compression | Taux de compression | 10.5 | Taux de compression | 8.7 |
| Transmission | Transmission | cardan | Transmission | cardan |
| Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 5 |
| Refroidissement | Refroidissement | Air | Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | Cylindrée | 1,380 cm³ | Cylindrée | 2,294 cm³ |
Freins avant
| Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
|---|---|---|---|---|
| Marque | Marque | Brembo | Marque | Nissin |
Freins arrière
| Type | Type | Disque | Type | Disque |
|---|---|---|---|---|
| Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
| Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Dimensions et poids
| Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 130 mm | Largeur du pneu avant | 150 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 80 % |
| Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 18 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 200 mm | Largeur du pneu arrière | 240 mm |
| Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 65 % | Hauteur du pneu arrière | 50 % |
| Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces | Diamètre du pneu arrière | 16 pouces |
| Longueur | Longueur | 2,445 mm | Longueur | 2,500 mm |
| Hauteur | Hauteur | 1,181 mm | Hauteur | 1,165 mm |
| Empattement | Empattement | 1,685 mm | Empattement | 1,695 mm |
| Hauteur de selle | Hauteur de selle | 740 mm | Hauteur de selle | 750 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 20.5 l | Capacité du réservoir de carburant | 24 l |
| Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |



















