Ducati Multistrada V4 S 2021 vs. Ducati Hypermotard 950 SP 2021

Ducati Multistrada V4 S 2021

Ducati Hypermotard 950 SP 2021
Vue d’ensemble - Ducati Multistrada V4 S 2021 vs Ducati Hypermotard 950 SP 2021

Ducati Multistrada V4 S 2021

Ducati Hypermotard 950 SP 2021
Caractéristiques techniques Ducati Multistrada V4 S 2021 par rapport à Ducati Hypermotard 950 SP 2021
Moteur et chaîne cinématique
Type de moteur | Type de moteur | V | Type de moteur | V |
---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage | 83 mm | Alésage | 94 mm |
Course | Course | 53.5 mm | Course | 67.5 mm |
Puissance du moteur | Puissance du moteur | 170 ch | Puissance du moteur | 114 ch |
Tr/min à la puissance max. | Tr/min à la puissance max. | 10,500 tr/min | Tr/min à la puissance max. | 9,000 tr/min |
Couple | Couple | 125 Nm | Couple | 96 Nm |
Tr/min au couple | Tr/min au couple | 8,750 tr/min | Tr/min au couple | 7,250 tr/min |
Taux de compression | Taux de compression | 14 | Taux de compression | 13.3 |
Système de carburant | Système de carburant | Injection | Système de carburant | Injection |
Alésage du papillon | Alésage du papillon | 46 mm | Alésage du papillon | 53 mm |
Degrés | Degrés | 90 | Degrés | 90 |
Démarreur | Démarreur | Électrique | Démarreur | Électrique |
Type d’embrayage | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping | Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping |
Transmission | Transmission | Chaîne | Transmission | Chaîne |
Type de transmission | Type de transmission | Changement de vitesse | Type de transmission | Changement de vitesse |
Nombre de vitesses | Nombre de vitesses | 6 | Nombre de vitesses | 6 |
Cylindres | Cylindres | 4 | Cylindres | 2 |
Temps | Temps | 4 temps | Temps | 4 temps |
Soupapes par cylindre | Soupapes par cylindre | 4 | Soupapes par cylindre | 4 |
Refroidissement | Refroidissement | liquide | Refroidissement | liquide |
Cylindrée | Cylindrée | 1,158 cm³ | Cylindrée | 937 cm³ |
Suspension avant
Suspension avant | Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|---|---|---|
Marque | Marque | Marzocchi | Marque | Öhlins |
Diamètre | Diamètre | 50 mm | Diamètre | 48 mm |
Débattement | Débattement | 170 mm | Débattement | 185 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Suspension arrière
Suspension | Suspension | Bras oscillant | Suspension | Bras oscillant unique |
---|---|---|---|---|
Amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur | Amortisseur | Mono-amortisseur |
Marque | Marque | Marzocchi | Marque | Öhlins |
Débattement | Débattement | 180 mm | Débattement | 175 mm |
Ajustement | Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
Matériau | Matériau | Aluminium | Matériau | Aluminium |
Châssis
Cadre | Cadre | Acier | Cadre | Acier |
---|---|---|---|---|
Type de cadre | Type de cadre | Monocoque | Type de cadre | Tubulaire |
Angle de tête de fourche | Angle de tête de fourche | 65.5 degré | Angle de tête de fourche | 65 degré |
Chasse | Chasse | 102.5 mm | Chasse | 104 mm |
Freins avant
Type | Type | Double disque | Type | Double disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 330 mm | Diamètre | 320 mm |
Piston | Piston | Quatre pistons | Piston | Quatre pistons |
Actionnement | Actionnement | Hydraulique | Actionnement | Hydraulique |
Technologie | Technologie | radial, Monobloc | Technologie | radial, Monobloc |
Marque | Marque | Brembo | Marque | Brembo |
Freins arrière
Type | Type | Disque | Type | Disque |
---|---|---|---|---|
Diamètre | Diamètre | 265 mm | Diamètre | 245 mm |
Piston | Piston | Double piston | Piston | Double piston |
Systèmes d’assistance
Systèmes avancés d’aide au pilote | Systèmes avancés d’aide au pilote | Assistance au démarrage en côte, suspension à réglage électronique, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction | Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Anti-wheelie |
---|
Dimensions et poids
Largeur du pneu avant | Largeur du pneu avant | 120 mm | Largeur du pneu avant | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Hauteur du pneu avant | Hauteur du pneu avant | 70 % | Hauteur du pneu avant | 70 % |
Diamètre du pneu avant | Diamètre du pneu avant | 19 pouces | Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
Largeur du pneu arrière | Largeur du pneu arrière | 170 mm | Largeur du pneu arrière | 180 mm |
Hauteur du pneu arrière | Hauteur du pneu arrière | 60 % | Hauteur du pneu arrière | 55 % |
Diamètre du pneu arrière | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
Empattement | Empattement | 1,567 mm | Empattement | 1,493 mm |
Hauteur de selle | Hauteur de selle | 840 mm | Hauteur de selle | 890 mm |
Poids à sec (avec ABS) | Poids à sec (avec ABS) | 218 kg | Poids à sec (avec ABS) | 176 kg |
Poids en ordre de marche (avec ABS) | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 243 kg | Poids en ordre de marche (avec ABS) | 204 kg |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | 22 l | Capacité du réservoir de carburant | 14.5 l |
Conformité au permis | Conformité au permis | A | Conformité au permis | A |
Avantages et inconvénients en comparaison
Avantages et inconvénients en comparaison
Ducati Multistrada V4 S 2021

Autrefois, les motos de rêve exclusives venaient généralement de la catégorie des motos sportives. Mais avec la nouvelle Multistrada, Ducati livre un véritable coup de maître dans la ligue des motos d'aventure. La machine se déplace avec une facilité déconcertante dans les virages. Ainsi, on est tout à fait en mesure d'utiliser de temps en temps la puissance débordante. L'expérience est complétée par un pack électronique complet qui place la barre très haut.
Sensation de reeeseenduro combinée à une élégance chic
freins superbes
moteur fascinant, d'une puissance impressionnante
puissance du moteur grâce à une réactivité grandiose
dosage merveilleux
position de conduite agréable
ergonomie adaptée à la pratique dans toutes les situations
système radar fascinant que l'on utilise volontiers dans la pratique sur l'autoroute
bonne protection contre le vent
grande stabilité, même à grande vitesse
économie d'énergie et conduite facile
maniabilité formidable.
consommation élevée
émissions de CO2 élevées
concept de commande encombrant
le moteur aime le régime - ce qui ne plaît pas à tous les pilotes dans la ligue des motos d'aventure
Ducati Hypermotard 950 SP 2021

Malheureusement, notre rédaction n’a pas testé ce modèle.