Honda CMX1100 Rebel 2023 vs. Fantic Caballero Flat Track 125 2023

Honda CMX1100 Rebel 2023

Fantic Caballero Flat Track 125 2023
Loading...
Technical Specifications Honda CMX1100 Rebel 2023 compared to Fantic Caballero Flat Track 125 2023
Honda CMX1100 Rebel 2023
Fantic Caballero Flat Track 125 2023
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 92 mm | Bohrung | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 81.5 mm | Hub | 58.7 mm |
Leistung | Leistung | 87 PS | Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,000 U/min | U/min bei Leistung | 10,250 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 98 Nm | Drehmoment | 11.2 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 4,750 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 4 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 1,084 ccm | Hubraum | 124.66 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 43 mm | Durchmesser | 41 mm |
Federweg | Federweg | 122 mm | Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
---|---|---|---|---|
Federweg | Federweg | 94 mm | Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Einzelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 330 mm | Durchmesser | 320 mm |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 256 mm | Durchmesser | 230 mm |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 70 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 180 mm | Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 65 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | Länge | 2,240 mm | Länge | 2,120 mm |
Radstand | Radstand | 1,520 mm | Radstand | 1,425 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 700 mm | Sitzhöhe von | 820 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 13.6 l | Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2, A | Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | Reichweite | 277 km | Reichweite | 600 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km | CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.9 l/100km | Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CMX1100 Rebel vs Fantic Caballero Flat Track 125
Price Honda CMX1100 Rebel
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Flat Track 125
Model year
Current average market prices