Ducati Diavel V4 RS
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification Ducati Diavel V4 RS 2026
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | V |
|---|---|
| Çap | 81 mm |
| Strok | 53.5 mm |
| Motor gücü | 182 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | 11750 dev/dak. |
| Tork | 120 Nm |
| Torkta dev/dak | 9500 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | 14 |
| Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Gaz Kelebeği Yuvası | 50 mm |
| Dereceler | 90 |
| Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
| Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | 4 |
| Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Desmodromik |
| Soğutma | sıvı |
| Yağlama | Kuru karter |
| Hacim | 1103 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
|---|---|
| Marka | Öhlins |
| Çap | 48 mm |
| Sürüş | 120 mm |
| Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
|---|---|
| Darbe emici | Tek şok |
| Marka | Öhlins |
| Sürüş | 145 mm |
| Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
| Malzeme | Alüminyum |
Şasi
| Kasa | Alüminyum |
|---|---|
| Kasa türü | Monokok |
| Eğim | 26 derece |
| Kaster | 112 mm |
Frenler Ön
| Tipi | Çift disk |
|---|---|
| Çap | 330 mm |
| Piston | Dört piston |
| Şok bağlantı | Sabit kaliper |
| Çalıştırma | Hidrolik |
| Teknoloji | radyal, Monoblok |
| Marka | Brembo |
Arka Frenler
| Tipi | Disk |
|---|---|
| Çap | 265 mm |
| Piston | Çift piston |
| Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
| Marka | Brembo |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Viraj ABS’si, Kalkış Kontrolü, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Flaşörlü hızlı değiştirici, Hız sabitleyici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici, , , |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | 17 inç |
| Arka lastik genişliği | 240 mm |
| Arka lastik yüksekliği | 45 % |
| Arka lastik çapı | 17 inç |
| Aks mesafesi | 1602 mm |
| Koltuk yüksekliği | 790 mm |
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | 220 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | 20 l |
| Aralık | 266 km |
| Kombine CO2 emisyonları | 173 g/km |
| Kombine yakıt tüketimi | 7.5 l/100km |
| Euro Normu | Euro 5+ |
| Bakım aralığı | 15000 km |
Donanım
| Donanım | LED-Farlar, , |
|---|
FAQ tires Ducati Diavel V4 RS
- Which tires are currently recommended by the 1000PS editorial team for this model?
Ucuz sportif çok yönlü araç
Günlük işe gidip gelme ve kısa hafta sonu sürüşleri için. İkinci sıradaki sportif lastikler - iyi fiyat/performans oranı.
Pist günü uygunluğuna sahip Hypersport lastikleri
Yol için sportif lastikler, pist gününde de iyi çalışır. Yolda yağmurda veya pistte sıcakta bazı tavizler.
Yol sporu lastikleri
Sportif yol sürücüleri için çok yönlü lastik. Süper spor motosikletler, naked motosikletler, spor tur motosikletleri. Ayrıca ara sıra yarış pistine yapılan geziler. Bununla birlikte, kısa ısınma süresi ve kötü hava koşullarındaki performans gibi kilometre performansı da rol oynar.































