BMW R 18 Classic 2022 vs. BMW R 18 2025

BMW R 18 Classic 2022

BMW R 18 2025
Loading...
Technical Specifications BMW R 18 Classic 2022 compared to BMW R 18 2025
BMW R 18 Classic 2022
BMW R 18 2025
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | Boksör motor | Motor tipi | Boksör motor |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 107.1 mm | Çap | 107.1 mm |
| Strok | Strok | 100 mm | Strok | 100 mm |
| Motor gücü | Motor gücü | 91 HP | Motor gücü | 91 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 4,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 4,750 dev/dak. |
| Tork | Tork | 158 Nm | Tork | 163 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 3,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,000 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 9.6 | Sıkıştırma Oranı | 9.6 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Gaz Kelebeği Yuvası | Gaz Kelebeği Yuvası | 48 mm | Gaz Kelebeği Yuvası | 48 mm |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | tek plaka, Kuru | Kavrama Tipi | tek plaka, Kuru |
| Şanzıman | Şanzıman | kardan | Şanzıman | kardan |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | OHV | Subaplar | OHV |
| Soğutma | Soğutma | Yağ-hava | Soğutma | Yağ-hava |
| Hacim | Hacim | 1,802 ccm | Hacim | 1,802 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 49 mm | Çap | 49 mm |
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 120 mm |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
| Sürüş | Sürüş | 90 mm | Sürüş | 90 mm |
| Malzeme | Malzeme | Çelik | Malzeme | Çelik |
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Çift motor şasisi |
| Eğim | Eğim | 57.3 derece | Eğim | 57.3 derece |
| Kaster | Kaster | 150 mm | Kaster | 150 mm |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 300 mm | Çap | 300 mm |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 300 mm | Çap | 300 mm |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Kaymayı Önleyici Düzenleme, Sürüş modları, Kombine Fren Sistemi, Kablolu Sürüş | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Kaymayı Önleyici Düzenleme, Sürüş modları, Kombine Fren Sistemi, Kablolu Sürüş |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 130 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 16 inç | Ön lastik çapı | 19 inç |
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 65 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 16 inç | Arka lastik çapı | 18 inç |
| Boy | Boy | 2,440 mm | Boy | 2,440 mm |
| Genişlik | Genişlik | 964 mm | Genişlik | 949 mm |
| Yükseklik | Yükseklik | 1,342 mm | Yükseklik | 1,126 mm |
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,731 mm | Aks mesafesi | 1,731 mm |
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 710 mm | Koltuk yüksekliği | 720 mm |
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 365 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 345 kg |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16 l |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A2, A |
| Sabit gürültü | Sabit gürültü | 99 dB | Sabit gürültü | 94 dB |
| 95dB üzerinde sabit gürültü | 95dB üzerinde sabit gürültü | Yes | 95dB üzerinde sabit gürültü |
Donanım
| Donanım | Donanım | LED-Farlar | Donanım | LED gündüz farları, LED-Farlar, USB-C soketi |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 18 Classic vs BMW R 18
Price BMW R 18 Classic
Model year
Current average market prices
Price BMW R 18
Model year
Current average market prices


















