BMW R 18 Transcontinental 2024 vs. BMW K 1600 Grand America 2024

BMW R 18 Transcontinental 2024

BMW K 1600 Grand America 2024
Loading...
Technical Specifications BMW R 18 Transcontinental 2024 compared to BMW K 1600 Grand America 2024
BMW R 18 Transcontinental 2024
BMW K 1600 Grand America 2024
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | Boksör motor | Motor tipi | Uygun | 
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 107.1 mm | Çap | 72 mm | 
| Strok | Strok | 100 mm | Strok | 67.5 mm | 
| Motor gücü | Motor gücü | 91 HP | Motor gücü | 160.5 HP | 
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 4,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. | 
| Tork | Tork | 158 Nm | Tork | 180 Nm | 
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 3,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,250 dev/dak. | 
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 9.6 | Sıkıştırma Oranı | 12.2 | 
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | 
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli | 
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | tek plaka, Kuru | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | 
| Şanzıman | Şanzıman | kardan | Şanzıman | kardan | 
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu | 
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 | 
| Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 6 | 
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı | 
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 | 
| Subaplar | Subaplar | OHV | Subaplar | DOHC | 
| Soğutma | Soğutma | Yağ-hava | Soğutma | sıvı | 
| Hacim | Hacim | 1,802 ccm | Hacim | 1,649 ccm | 
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Duolever | 
|---|---|---|---|---|
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 115 mm | 
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Paralever sistemi | 
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok | 
| Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 125 mm | 
| Malzeme | Malzeme | Çelik | Malzeme | Alüminyum | 
Şasi
| Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Alüminyum | 
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | ekstrüde profil | 
| Eğim | Eğim | 62.7 derece | Eğim | 62.2 derece | 
| Kaster | Kaster | 183.5 mm | Kaster | 106.4 mm | 
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk | 
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 300 mm | Çap | 320 mm | 
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk | 
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 300 mm | Çap | 320 mm | 
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Kaymayı Önleyici Düzenleme, Sürüş modları, Kombine Fren Sistemi, Kablolu Sürüş, Hız sabitleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, elektronik ayarlı süspansiyon, Sürüş modları, Kombine Fren Sistemi, Kablolu Sürüş, Hız sabitleyici, Çekiş kontrolü | 
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % | 
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 19 inç | Ön lastik çapı | 17 inç | 
| Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 190 mm | 
| Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 65 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % | 
| Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 16 inç | Arka lastik çapı | 17 inç | 
| Boy | Boy | 2,640 mm | Boy | 2,560 mm | 
| Genişlik | Genişlik | 1,040 mm | Genişlik | 1,000 mm | 
| Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,695 mm | Aks mesafesi | 1,618 mm | 
| Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 740 mm | Koltuk yüksekliği | 750 mm | 
| Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 427 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 367 kg | 
| Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 24 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 26.5 l | 
| Azami hız | Azami hız | 180 km/saat | Azami hız | 162 km/saat | 
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A | 
| Aralık | Aralık | 413 km | Aralık | 449 km | 
| Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 134 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 137 g/km | 
| Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 5.8 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 5.9 l/100km | 
Donanım
| Donanım | Donanım | Bağlanabilirlik, Isıtmalı kollar, Kasa sistemi, Viraj ışıkları, LED-Farlar, Isıtmalı koltuk, Ses Sistemi, TFT ekran | Donanım | Bağlanabilirlik, Kasa sistemi, Viraj ışıkları, LED gündüz farları, LED-Farlar, Ses Sistemi, TFT ekran, Çanta, elektronik ayarlı ön cam | 
|---|
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 18 Transcontinental vs BMW K 1600 Grand America
Price BMW R 18 Transcontinental
Model year
Current average market prices
Price BMW K 1600 Grand America
Model year
Current average market prices


















