MV Agusta Rush 1000 2023 vs. MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2021

MV Agusta Rush 1000 2023

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2021
Loading...
Teknik Özellikler – MV Agusta Rush 1000 2023 ve MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2021 karşılaştırması
MV Agusta Rush 1000 2023
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2021
Motor ve Aktarma Organı
| Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | Uygun |
|---|---|---|---|---|
| Motor gücü | Motor gücü | 208 HP | Motor gücü | 212 HP |
| Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 13.000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 13.600 dev/dak. |
| Tork | Tork | 116,5 Nm | Tork | 117 Nm |
| Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 11.000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 9.300 dev/dak. |
| Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13,4 | Sıkıştırma Oranı | 13,4 |
| Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
| Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
| Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici |
| Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
| Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
| Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
| Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 4 |
| Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
| Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
| Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
| Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
| Hacim | Hacim | 998 ccm | Hacim | 998 ccm |
Ön Süspansiyon
| Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
|---|---|---|---|---|
| Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
| Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
| Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
|---|---|---|---|---|
| Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
| Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
| Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
| Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
| Kasa | Kasa | Krom-molibden | Kasa | Çelik |
|---|---|---|---|---|
| Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Borulu |
Frenler Ön
| Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
| Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
| Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
| Teknoloji | Teknoloji | radyal, Monoblok | Teknoloji | radyal, Monoblok |
| Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
| Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Piston | Piston | Çift piston | Piston | Dört piston |
Destek Sistemleri
| Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, elektronik ayarlı süspansiyon, Sürüş modları, Viraj ABS’si, Kalkış Kontrolü, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | elektronik ayarlı süspansiyon, Sürüş modları, Kalkış Kontrolü, Kablolu Sürüş, Hızlı Değiştirici, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici |
|---|
Boyutlar ve ağırlıklar
| Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
| Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
| Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 186 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 184 kg |
| Azami hız | Azami hız | 300 km/saat | Azami hız | 300 km/saat |
| Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
| Sabit gürültü | Sabit gürültü | 97 dB | Sabit gürültü | 97 dB |
Donanım
| Donanım | Donanım | LED-Farlar | Donanım | LED-Farlar |
|---|


















