CFMOTO Uforce U10 Pro Highland
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
Motor och drivlina
| Motortyp | Radmotor |
|---|---|
| Motoreffekt | 90 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | 7250 varv/min |
| Vridmoment | 94.5 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | 6500 varv/min |
| Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Elektrisk |
| Transmission | direkt |
| Transmissionstyp | Automatisk, Variomatic |
| Cylindrar | 3 |
| Takter | Fyrtakt |
| Ventiler | OHC |
| Kylning | flytande |
| Slagvolym | 998 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | A-Arm |
|---|
Bakre upphängning
| Upphängning | A-Arm |
|---|
Frambromsar
| Manövrering | Hydraulik |
|---|
Assistanssystem
| Avancerade förarassistanssystem | ABS, Kraftstyrning |
|---|
Mått och vikter
| Diameter på framhjul | 14 tum |
|---|---|
| Diameter på bakhjul | 14 tum |
| Längd | 3097 mm |
| Bredd | 1645 mm |
| Höjd | 1945 mm |
| Hjulbas | 2060 mm |
| Torrvikt | 970 kg |
| Bränsletankskapacitet | 45 l |
| Högsta hastighet | 90 km/h |
| Maximal tillåten vikt | 1700 kg |
| Markfrigång | 330 mm |
Utrustning
| Utrustning | LED-strålkastare, USB-uttag, Pekskärm, , , |
|---|





















