Kawasaki Z900 RS SE 2026 vs. Suzuki Bandit 650S 2009

Kawasaki Z900 RS SE 2026

Suzuki Bandit 650S 2009
Loading...
Tekniska specifikationer Kawasaki Z900 RS SE 2026 jämför med Suzuki Bandit 650S 2009
Kawasaki Z900 RS SE 2026
Suzuki Bandit 650S 2009
Motor och drivlina
| Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
|---|---|---|---|---|
| Håldiameter | Håldiameter | 73.4 mm | Håldiameter | 65.5 mm |
| Takt | Takt | 56 mm | Takt | 48.7 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 116 hk | Motoreffekt | 62.5 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,300 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 98 Nm | Vridmoment | 61.5 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,700 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,900 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11.8 | Kompressionsförhållande | 11.5 |
| Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
| Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
| Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
| Slagvolym | Slagvolym | 948 cm3 | Slagvolym | 656 cm3 |
Främre upphängning
| Justering | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning |
|---|
Bakre upphängning
| Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning |
|---|
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 160 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
| Längd | Längd | 2,100 mm | Längd | 2,145 mm |
| Bredd | Bredd | 865 mm | Bredd | 780 mm |
| Höjd | Höjd | 1,150 mm | Höjd | 1,230 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,465 mm | Hjulbas | 1,470 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 845 mm | Säteshöjd | 795 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 216 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 247 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 17 l | Bränsletankskapacitet | 19 l |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Kawasaki Z900 RS SE vs Suzuki Bandit 650S
Pris Kawasaki Z900 RS SE
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Suzuki Bandit 650S
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris





















