Harley-Davidson Freewheeler 2022 vs. Harley-Davidson Freewheeler 2017

Harley-Davidson Freewheeler 2022

Harley-Davidson Freewheeler 2017
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Freewheeler 2022 compared to Harley-Davidson Freewheeler 2017
Harley-Davidson Freewheeler 2022
Harley-Davidson Freewheeler 2017
Motor och drivlina
| Håldiameter | Håldiameter | 102 mm | Håldiameter | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 114 mm | Takt | 111.1 mm |
| Motoreffekt | Motoreffekt | 88 hk | Motoreffekt | 88 hk |
| Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 5,450 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 5,450 varv/min |
| Vridmoment | Vridmoment | 159 Nm | Vridmoment | 150 Nm |
| Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 3,250 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,250 varv/min |
| Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10 | Kompressionsförhållande | 10 |
| Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
| Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
| Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
| Tändning | Tändning | Transistor | Tändning | Transistor |
| Transmission | Transmission | Rem | Transmission | Rem |
| Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
| Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
| Ventiler | Ventiler | OHV | Ventiler | OHV |
| Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
| Slagvolym | Slagvolym | 1,868 cm3 | Slagvolym | 1,745 cm3 |
Främre upphängning
| Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
|---|
Chassi
| Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
|---|---|---|---|---|
| Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
| Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Sex kolvar | Kolv | Sex kolvar |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel |
Bakbromsar
| Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
|---|---|---|---|---|
| Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
| Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Mått och vikter
| Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 60 % | Höjd på framhjul | 60 % |
| Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 19 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
| Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 205 mm | Bredd på bakhjul | 205 mm |
| Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 65 % | Höjd på bakhjul | 65 % |
| Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 15 tum | Diameter på bakhjul | 15 tum |
| Längd | Längd | 2,615 mm | Längd | 2,615 mm |
| Bredd | Bredd | 1,390 mm | Bredd | 1,390 mm |
| Hjulbas | Hjulbas | 1,670 mm | Hjulbas | 1,670 mm |
| Säteshöjd | Säteshöjd | 700 mm | Säteshöjd | 700 mm |
| Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 507 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 507 kg |
| Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 22.7 l | Bränsletankskapacitet | 22.7 l |
| Högsta hastighet | Högsta hastighet | 150 km/h | Högsta hastighet | 150 km/h |
| Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Freewheeler vs Harley-Davidson Freewheeler
Price Harley-Davidson Freewheeler
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Freewheeler
Model year
Current average market prices

















