Moto Guzzi V9 Bobber 2022 vs. Kawasaki W800 2023

Moto Guzzi V9 Bobber 2022

Kawasaki W800 2023
Loading...
Överblick - Moto Guzzi V9 Bobber 2022 vs Kawasaki W800 2023

Moto Guzzi V9 Bobber 2022

Kawasaki W800 2023
Tekniska specifikationer Moto Guzzi V9 Bobber 2022 jämför med Kawasaki W800 2023
Moto Guzzi V9 Bobber 2022
Kawasaki W800 2023
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 84 mm | Håldiameter | 77 mm |
Takt | Takt | 77 mm | Takt | 83 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 65 hk | Motoreffekt | 48 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,800 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 73 Nm | Vridmoment | 62.9 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,800 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.5 | Kompressionsförhållande | 8.4 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | enkelplatta | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | Digital | Tändning | Digital |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | Luft |
Slagvolym | Slagvolym | 853 cm3 | Slagvolym | 773 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 40 mm | Diameter | 41 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 130 mm | Slaglängd | 130 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 99 mm | Slaglängd | 107 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning |
Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Dubbel vagga |
Bihang | Bihang | 116.1 mm | Bihang | 94 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 270 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,185 mm | Längd | 2,135 mm |
Bredd | Bredd | 840 mm | Bredd | 925 mm |
Höjd | Höjd | 1,160 mm | Höjd | 1,120 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,465 mm | Hjulbas | 1,465 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 785 mm | Säteshöjd | 770 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 210 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 217 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 15 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A2 |
Prisjämförelse genomsnittligt marknadspris Moto Guzzi V9 Bobber vs Kawasaki W800
Pris Moto Guzzi V9 Bobber
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris
Pris Kawasaki W800
Årsmodell
Aktuellt genomsnittligt marknadspris