Ducati Diavel V4 2026 vs. Ducati Multistrada V2 2026

Ducati Diavel V4 2026

Ducati Multistrada V2 2026
Loading...
Техничке спецификације Ducati Diavel V4 2026 у поређењу са Ducati Multistrada V2 2026
Ducati Diavel V4 2026
Ducati Multistrada V2 2026
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 83 mm | Provrt | 96 mm |
| Takt | Takt | 53,5 mm | Takt | 61,5 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 168 KS | Snaga motora | 115,6 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10.750 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10.750 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 126 Nm | Okretni moment | 92,1 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 7.500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8.250 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 14 | Stupanj kompresije | 13,1 |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Provrt za gas | Provrt za gas | 46 mm | Provrt za gas | 52 mm |
| Stupnjevi | Stupnjevi | 90 | Stupnjevi | 90 |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki, Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača, Sistemi kvačila | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Radni obujam | Radni obujam | 1.158 ccm | Radni obujam | 890 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 50 mm | Promjer | 45 mm |
| Put | Put | 120 mm | Put | 170 mm |
| Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | Jednostruki stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
| Robna marka | Robna marka | Sachs | Robna marka | Sachs |
| Put | Put | 145 mm | Put | 170 mm |
| Prilagodba | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
| Materijal | Materijal | Aluminij | Materijal | Aluminij |
Šasija
| Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Monokok | Vrsta okvira | Monokok, motor pod opterećenjem |
| Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 26 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 24,3 stupanj |
| Trag | Trag | 112 mm | Trag | 105,5 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 330 mm | Promjer | 320 mm |
| Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
| Aktivacija | Aktivacija | Hidraulika | Aktivacija | Hidraulika |
| Tehnologija | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno | Tehnologija | radijalno, Jednodijelno |
| Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 265 mm | Promjer | 265 mm |
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
| Robna marka | Robna marka | Brembo | Robna marka | Brembo |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, ABS za zavoje, Kontrola pokretanja, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Tempomat, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač, Moderna elektronika | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, ABS za zavoje, Regulacija momenta vučenja motora, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Tempomat, Kontrola proklizavanja, Zaštita od podizanja na stražnji kotač, Moderna elektronika, Komfor |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 240 mm | Širina stražnje gume | 170 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 45 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1.593 mm | Međuosovinski razmak | 1.572 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 790 mm | Visina sjedala | 830 mm |
| Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 223 kg | Težina s praznim spremnicima za tekućine (s ABS-om) | 199 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 20 l | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l |
| Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A2, A |
| Raspon | Raspon | 312 km | Raspon | 345 km |
| Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 154 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 127 g/km |
| Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 6,4 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 5,5 l / 100 km |
| Interval održavanja | Interval održavanja | 15.000 km | Interval održavanja | 15.000 km |
Oprema
| Oprema | Oprema | Povezivost, Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, Moderna elektronika, Automatsko isključivanje žmigavaca, Osvetljenje | Oprema | Dnevna funkcijska LED svjetla, LED farovi, TFT zaslon, USB utičnica, prilagodljivo vjetrobransko staklo, Moderna elektronika, Punjenje i napajanje, Osvetljenje, Vjetrobran |
|---|
Поређење цена Просечна тржишна цена Ducati Diavel V4 vs Ducati Multistrada V2
Цена Ducati Diavel V4
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Ducati Multistrada V2
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене




















