Kawasaki Z7 Hybrid 2024 vs. Honda Forza 750 2024

Kawasaki Z7 Hybrid 2024

Honda Forza 750 2024
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Z7 Hybrid 2024 compared to Honda Forza 750 2024
Kawasaki Z7 Hybrid 2024
Honda Forza 750 2024
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | Ugrađeno |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 70 mm | Provrt | 77 mm |
| Takt | Takt | 58.6 mm | Takt | 80 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 60 KS | Snaga motora | 59 KS |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11.7 | Stupanj kompresije | 10.7 |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Automatski | Vrsta prijenosa | Dvije spojke |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
| Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | OHC |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 451 ccm | Pomak | 745 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Put | Put | 120 mm | Put | 120 mm |
Stražnji ovjes
| Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Nosač amortizera | Nosač amortizera | Uni Trak | Nosač amortizera | Pro-Link |
| Put | Put | 114 mm | Put | 120 mm |
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Cjevasta | Vrsta okvira | Dvije ispušne cijevi, Cjevasta |
| Trag | Trag | 104 mm | Trag | 104 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 300 mm | Promjer | 310 mm |
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Četiri klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 250 mm | Promjer | 240 mm |
| Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 160 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 15 inč |
| Dužina | Dužina | 2,145 mm | Dužina | 2,200 mm |
| Širina | Širina | 750 mm | Širina | 790 mm |
| Visina | Visina | 1,135 mm | Visina | 1,484 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,535 mm | Međuosovinski razmak | 1,580 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 795 mm | Visina sjedala | 790 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 227 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 235 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.2 l (nisko) |
Oprema
| Oprema | Oprema | Povezivost, LED farovi, TFT zaslon | Oprema | LED farovi, TFT zaslon |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z7 Hybrid vs Honda Forza 750
Price Kawasaki Z7 Hybrid
Model year
Current average market prices
Price Honda Forza 750
Model year
Current average market prices

















