Indian Super Chief Dark Horse 2025 vs. Indian Springfield Dark Horse 2021

Indian Super Chief Dark Horse 2025

Indian Springfield Dark Horse 2021
Loading...
Преглед - Indian Super Chief Dark Horse 2025 vs Indian Springfield Dark Horse 2021

Indian Super Chief Dark Horse 2025

Indian Springfield Dark Horse 2021
Техничке спецификације Indian Super Chief Dark Horse 2025 у поређењу са Indian Springfield Dark Horse 2021
Indian Super Chief Dark Horse 2025
Indian Springfield Dark Horse 2021
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Provrt | Provrt | 103.2 mm | Provrt | 103.2 mm |
| Takt | Takt | 113 mm | Takt | 113 mm |
| Okretni moment | Okretni moment | 156 Nm | Okretni moment | 168 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,300 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 2,800 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 11 | Stupanj kompresije | 11 |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Ulje – zrak |
| Pomak | Pomak | 1,890 ccm | Pomak | 1,890 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Put | Put | 132 mm | Put | 119 mm |
Stražnji ovjes
| Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Put | Put | 75 mm | Put | 114 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 300 mm | Promjer | 300 mm |
| Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 300 mm | Promjer | 300 mm |
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Elektroničko upravljanje gasom |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 130 mm | Širina prednje gume | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 60 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 16 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 180 mm | Širina stražnje gume | 180 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 65 % | Visina stražnje gume | 60 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 16 inč |
| Dužina | Dužina | 2,286 mm | Dužina | 2,522 mm |
| Širina | Širina | 1,080 mm | Širina | 1,000 mm |
| Visina | Visina | 1,203 mm | Visina | 1,261 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,626 mm | Međuosovinski razmak | 1,701 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 665 mm | Visina sjedala | 650 mm |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 15.08 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 20.8 l (nisko) |


















