Indian Scout Bobber 2025 vs. Harley-Davidson Softail Slim S 2017

Indian Scout Bobber 2025

Harley-Davidson Softail Slim S 2017
Loading...
Technical Specifications Indian Scout Bobber 2025 compared to Harley-Davidson Softail Slim S 2017
Indian Scout Bobber 2025
Harley-Davidson Softail Slim S 2017
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | V |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 104 mm | Provrt | 101.6 mm |
Takt | Takt | 73.6 mm | Takt | 111.1 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 107 KS | Snaga motora | 92 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,010 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 108 Nm | Okretni moment | 145 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,300 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,000 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 12.5 | Stupanj kompresije | 9.2 |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Remen | Prijenos | Remen |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | OHV |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 1,250 ccm | Pomak | 1,801 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 29 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 32.1 stupanj |
Trag | Trag | 125 mm | Trag | 147 mm |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Četiri klipa |
Nosač amortizera | Nosač amortizera | Poluklizna čeljust | Nosač amortizera | Fiksna čeljust |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Dimenzije i težina
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 16 inč | Promjer prednje gume | 16 inč |
---|---|---|---|---|
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 16 inč | Promjer stražnje gume | 16 inč |
Dužina | Dužina | 2,206 mm | Dužina | 2,350 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,562 mm | Međuosovinski razmak | 1,635 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 649 mm | Visina sjedala | 650 mm |
Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 246 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 309 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 18.9 l (nisko) |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Scout Bobber vs Harley-Davidson Softail Slim S
Price Indian Scout Bobber
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Softail Slim S
Model year
Current average market prices