Kawasaki W230 2025 vs. Kawasaki Ninja 125 2025

Kawasaki W230 2025

Kawasaki Ninja 125 2025
Loading...
Техничке спецификације Kawasaki W230 2025 у поређењу са Kawasaki Ninja 125 2025
Kawasaki W230 2025
Kawasaki Ninja 125 2025
Motor i pogonski sustav
| Provrt | Provrt | 67 mm | Provrt | 58 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 66 mm | Takt | 47.2 mm |
| Snaga motora | Snaga motora | 18 KS | Snaga motora | 15 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 18.6 Nm | Okretni moment | 11.7 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,800 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 7,700 okr./min |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9 | Stupanj kompresije | 11.7 |
| Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
| Provrt za gas | Provrt za gas | 32 mm | Provrt za gas | 28 mm |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Pokretanje | Pokretanje | Digitalno | Pokretanje | Digitalno |
| Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 2 | Ventila po cilindru | 4 |
| Ventili | Ventili | OHC | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 233 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 37 mm | Promjer | 37 mm |
| Put | Put | 117 mm | Put | 110 mm |
Stražnji ovjes
| Put | Put | 95 mm | Put | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje | Prilagodba | Predopterećenje |
Šasija
| Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
|---|---|---|---|---|
| Kut nagiba prednjeg ovjesa | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 63 stupanj | Kut nagiba prednjeg ovjesa | 35 stupanj |
| Trag | Trag | 99 mm | Trag | 90 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 265 mm | Promjer | 290 mm |
| Klip | Klip | Dva klipa | Klip | Dva klipa |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
| Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 90 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 80 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 18 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 110 mm | Širina stražnje gume | 130 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 90 % | Visina stražnje gume | 70 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Dužina | Dužina | 2,125 mm | Dužina | 1,935 mm |
| Širina | Širina | 800 mm | Širina | 685 mm |
| Visina | Visina | 1,090 mm | Visina | 1,075 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,415 mm | Međuosovinski razmak | 1,330 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 745 mm | Visina sjedala | 785 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 143 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 149 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 12 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 11 l (nisko) |
Поређење цена Просечна тржишна цена Kawasaki W230 vs Kawasaki Ninja 125
Цена Kawasaki W230
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Kawasaki Ninja 125
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене


















