CFMOTO 800MT Explore 2024 vs. Voge DS900X 2025

CFMOTO 800MT Explore 2024

Voge DS900X 2025
Loading...
Technical Specifications CFMOTO 800MT Explore 2024 compared to Voge DS900X 2025
CFMOTO 800MT Explore 2024
Voge DS900X 2025
Motor i pogonski sustav
| Vrsta motora | Vrsta motora | Ugrađeno | Vrsta motora | Ugrađeno |
|---|---|---|---|---|
| Snaga motora | Snaga motora | 93.8 KS | Snaga motora | 95.2 KS |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,250 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8,250 okr./min |
| Okretni moment | Okretni moment | 75 Nm | Okretni moment | 95 Nm |
| Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,000 okr./min |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Zaštita od blokiranja stražnjeg kotača |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Pomak | Pomak | 799 ccm | Pomak | 895 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 43 mm |
Stražnji ovjes
| Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje, Povrat | Prilagodba | Predopterećenje |
|---|
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 320 mm | Promjer | 305 mm |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 260 mm | Promjer | 265 mm |
Sustavi za pomoć
| Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Načini vožnje, Tempomat, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Načini vožnje, ABS za zavoje, Elektroničko upravljanje gasom, Brzi mjenjač s glatkim prelaskom u nižu brzinu, Tempomat, Pomoć za mrtvi kut, Kontrola proklizavanja |
|---|
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 110 mm | Širina prednje gume | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 90 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 19 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 150 mm | Širina stražnje gume | 150 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 70 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
| Dužina | Dužina | 2,234 mm | Dužina | 2,325 mm |
| Širina | Širina | 853 mm | Širina | 940 mm |
| Visina | Visina | 1,277 mm | Visina | 1,420 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,531 mm | Međuosovinski razmak | 1,580 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 825 mm | Visina sjedala | 850 mm |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 19 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 17 l (nisko) |
Oprema
| Oprema | Oprema | Apple CarPlay, Bluetooth, Povezivost, Grijane ručke | Oprema | Bluetooth, Povezivost, Grijane ručke, LED farovi, Grijano sjedalo, TFT zaslon, prilagodljivo vjetrobransko staklo |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO 800MT Explore vs Voge DS900X
Price CFMOTO 800MT Explore
Model year
Current average market prices
Price Voge DS900X
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
















