Brixton Rayburn 125 2023 vs. Brixton Rayburn 125 2024

Brixton Rayburn 125 2023

Brixton Rayburn 125 2024
Loading...
Преглед - Brixton Rayburn 125 2023 vs Brixton Rayburn 125 2024

Brixton Rayburn 125 2023

Brixton Rayburn 125 2024
Техничке спецификације Brixton Rayburn 125 2023 у поређењу са Brixton Rayburn 125 2024
Brixton Rayburn 125 2023
Brixton Rayburn 125 2024
Motor i pogonski sustav
Snaga motora | Snaga motora | 11 KS | Snaga motora | 11 KS |
---|---|---|---|---|
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,000 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 9,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 9.7 Nm | Okretni moment | 9.7 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,500 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 6,500 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
Broj brzina | Broj brzina | 5 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 125 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Teleskopska vilica | Prednji ovjes | Teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | Dvostruki ovjes | Amortizer | Dvostruki ovjes |
Materijal | Materijal | Čelik | Materijal | Čelik |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 276 mm | Promjer | 276 mm |
Aktivacija | Aktivacija | Hidraulika | Aktivacija | Hidraulika |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 220 mm |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Kombinirani kočni sustav | Napredni sustavi za pomoć vozaču | Kombinirani kočni sustav |
---|
Dimenzije i težina
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
---|---|---|---|---|
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 2,020 mm | Dužina | 2,020 mm |
Širina | Širina | 760 mm | Širina | 760 mm |
Visina | Visina | 1,060 mm | Visina | 1,060 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,320 mm | Međuosovinski razmak | 1,320 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 760 mm | Visina sjedala | 760 mm |
Težina neopterećenog vozila | Težina neopterećenog vozila | 134 kg | Težina neopterećenog vozila | 134 kg |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 11.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 11.5 l (nisko) |
Maksimalna brzina | Maksimalna brzina | 99 km/h | Maksimalna brzina | 99 km/h |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A1 | Sukladnost licence | A1 |
Raspon | Raspon | 500 km | Raspon | 500 km |
Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 53 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 53 g/km |
Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 2.3 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 2.3 l / 100 km |
Поређење цена Просечна тржишна цена Brixton Rayburn 125 vs Brixton Rayburn 125
Цена Brixton Rayburn 125
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Brixton Rayburn 125
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене