Fantic XEF 250 Trail 2021 vs. Fantic XEF 250 2024

Fantic XEF 250 Trail 2021

Fantic XEF 250 2024
Loading...
Техничке спецификације Fantic XEF 250 Trail 2021 у поређењу са Fantic XEF 250 2024
Fantic XEF 250 Trail 2021
Fantic XEF 250 2024
Motor i pogonski sustav
| Provrt | Provrt | 77 mm | Provrt | 77 mm |
|---|---|---|---|---|
| Takt | Takt | 53.6 mm | Takt | 53.6 mm |
| Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 13.8 | Stupanj kompresije | 13.8 |
| Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
| Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
| Pokretanje | Pokretanje | Digitalno | Pokretanje | Digitalno |
| Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača | Vrsta prijenosa | Ručica mjenjača |
| Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
| Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
| Ventili | Ventili | DOHC | Ventili | DOHC |
| Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
| Pomak | Pomak | 249.6 ccm | Pomak | 250 ccm |
Prednji ovjes
| Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 43 mm | Promjer | 48 mm |
Stražnji ovjes
| Ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes | Ovjes | Stražnji ovjes |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
| Prilagodba | Prilagodba | Predopterećenje | Prilagodba | Kompresija, Predopterećenje, Povrat |
Šasija
| Okvir | Okvir | Krom-molibden | Okvir | Aluminij |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvira | Vrsta okvira | Perimetar | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
| Trag | Trag | 116 mm | Trag | 116 mm |
Prednje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Jedan disk | Vrsta | Jedan disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 260 mm | Promjer | 270 mm |
Stražnje kočnice
| Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
|---|---|---|---|---|
| Promjer | Promjer | 220 mm | Promjer | 245 mm |
Dimenzije i težina
| Širina prednje gume | Širina prednje gume | 90 mm | Širina prednje gume | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
| Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 21 inč | Promjer prednje gume | 21 inč |
| Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 120 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
| Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 90 % | Visina stražnje gume | 90 % |
| Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 18 inč | Promjer stražnje gume | 18 inč |
| Dužina | Dužina | 2,100 mm | Dužina | 2,175 mm |
| Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,420 mm | Međuosovinski razmak | 1,480 mm |
| Visina sjedala | Visina sjedala | 915 mm | Visina sjedala | 955 mm |
| Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 115 kg | Težina neopterećenog vozila (s ABS-om) | 115 kg |
| Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 7.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 7.9 l (nisko) |
| Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 84 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 83 g/km |
Поређење цена Просечна тржишна цена Fantic XEF 250 Trail vs Fantic XEF 250
Цена Fantic XEF 250 Trail
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Fantic XEF 250
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
















