Yamaha SCR950 2021 vs. Kawasaki W800 2016

Yamaha SCR950 2021

Kawasaki W800 2016
Loading...
Technical Specifications Yamaha SCR950 2021 compared to Kawasaki W800 2016
Yamaha SCR950 2021
Kawasaki W800 2016
Motor i pogonski sustav
Vrsta motora | Vrsta motora | V | Vrsta motora | Ugrađeno |
---|---|---|---|---|
Provrt | Provrt | 85 mm | Provrt | 77 mm |
Takt | Takt | 83 mm | Takt | 83 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 52 KS | Snaga motora | 48 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 5,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,500 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 79.5 Nm | Okretni moment | 60 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 3,000 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 2,500 okr./min |
Stupanj kompresije | Stupanj kompresije | 9 | Stupanj kompresije | 8.4 |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Pokretanje | Pokretanje | Tranzistor | Pokretanje | Digitalno |
Prijenos | Prijenos | Remen | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 5 | Broj brzina | 5 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | Zrak | Hlađenje | Zrak |
Pomak | Pomak | 942 ccm | Pomak | 773 ccm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvostruka podloga | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Bubanj |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 100 mm | Širina prednje gume | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 90 % | Visina prednje gume | 90 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 19 inč | Promjer prednje gume | 19 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 140 mm | Širina stražnje gume | 130 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 80 % | Visina stražnje gume | 80 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 18 inč |
Dužina | Dužina | 2,255 mm | Dužina | 2,180 mm |
Širina | Širina | 895 mm | Širina | 790 mm |
Visina | Visina | 1,170 mm | Visina | 1,075 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,575 mm | Međuosovinski razmak | 1,465 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 830 mm | Visina sjedala | 790 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 14 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha SCR950 vs Kawasaki W800
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki W800
Model year
Current average market prices