Aprilia RS 125 ABS 2017 vs. Honda CB125R 2023

Aprilia RS 125 ABS 2017

Honda CB125R 2023
Loading...
Technical Specifications Aprilia RS 125 ABS 2017 compared to Honda CB125R 2023
Aprilia RS 125 ABS 2017
Honda CB125R 2023
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 58 mm | Provrt | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 47 mm | Takt | 48.4 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 15 KS | Snaga motora | 15 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,500 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 10,000 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 10.9 Nm | Okretni moment | 11.6 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,250 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 8,000 okr./min |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki |
Prijenos | Prijenos | Lanac | Prijenos | Lanac |
Broj brzina | Broj brzina | 6 | Broj brzina | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 125 ccm | Pomak | 125 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica |
---|
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Jednostruki ovjes |
---|
Prednje kočnice
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Četiri klipa |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | Tehnologija | radijalno | Tehnologija | radijalno |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Jedan klip |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 100 mm | Širina prednje gume | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 80 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 17 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 130 mm | Širina stražnje gume | 150 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 70 % | Visina stražnje gume | 60 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 17 inč | Promjer stražnje gume | 17 inč |
Dužina | Dužina | 1,968 mm | Dužina | 2,015 mm |
Širina | Širina | 760 mm | Širina | 820 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,353 mm | Međuosovinski razmak | 1,345 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 820 mm | Visina sjedala | 816 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 14.5 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 10.1 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A1 | Sukladnost licence | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia RS 125 ABS vs Honda CB125R
Price Aprilia RS 125 ABS
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices