Honda Forza 750 2022 vs. Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023

Honda Forza 750 2022

Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023
Loading...
Преглед - Honda Forza 750 2022 vs Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023

Honda Forza 750 2022

Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023
Техничке спецификације Honda Forza 750 2022 у поређењу са Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023
Honda Forza 750 2022
Piaggio MP3 500 Sport Advanced 2023
Motor i pogonski sustav
Provrt | Provrt | 77 mm | Provrt | 97 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 71 mm |
Snaga motora | Snaga motora | 59 KS | Snaga motora | 43.5 KS |
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 6,750 okr./min | Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 7,750 okr./min |
Okretni moment | Okretni moment | 69 Nm | Okretni moment | 47.5 Nm |
Broj okretaja pri okretnom momentu | Broj okretaja pri okretnom momentu | 4,750 okr./min | Broj okretaja pri okretnom momentu | 5,750 okr./min |
Sustav za gorivo | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje | Sustav za gorivo | Ubrizgavanje |
Pokretač | Pokretač | Električni sustav | Pokretač | Električni sustav |
Vrsta spojke | Vrsta spojke | Više ploča u uljnoj kupki | Vrsta spojke | Centrifugalna sila |
Vrsta prijenosa | Vrsta prijenosa | Dvije spojke | Vrsta prijenosa | Variomatic |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
Takt | Takt | Četverotaktni | Takt | Četverotaktni |
Ventila po cilindru | Ventila po cilindru | 4 | Ventila po cilindru | 4 |
Ventili | Ventili | OHC | Ventili | OHC |
Hlađenje | Hlađenje | tekućina | Hlađenje | tekućina |
Pomak | Pomak | 745 ccm | Pomak | 493 ccm |
Prednji ovjes
Prednji ovjes | Prednji ovjes | Preokrenuta teleskopska vilica | Prednji ovjes | Paralelogram |
---|---|---|---|---|
Put | Put | 120 mm | Put | 85 mm |
Stražnji ovjes
Amortizer | Amortizer | Jednostruki ovjes | Amortizer | Dvostruki ovjes |
---|---|---|---|---|
Put | Put | 120 mm | Put | 108 mm |
Šasija
Okvir | Okvir | Čelik | Okvir | Čelik |
---|---|---|---|---|
Vrsta okvira | Vrsta okvira | Dvije ispušne cijevi, Cjevasta | Vrsta okvira | Dvostruka podloga |
Prednje kočnice
Vrsta | Vrsta | Dva diska | Vrsta | Dva diska |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 310 mm | Promjer | 258 mm |
Klip | Klip | Četiri klipa | Klip | Dva klipa |
Stražnje kočnice
Vrsta | Vrsta | Disk | Vrsta | Disk |
---|---|---|---|---|
Promjer | Promjer | 240 mm | Promjer | 240 mm |
Klip | Klip | Jedan klip | Klip | Dva klipa |
Sustavi za pomoć
Napredni sustavi za pomoć vozaču | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Elektroničko upravljanje gasom, Kontrola proklizavanja | Napredni sustavi za pomoć vozaču | ABS, Sustav za sprečavanje proklizavanja, Načini vožnje, Elektroničko upravljanje gasom |
---|
Dimenzije i težina
Širina prednje gume | Širina prednje gume | 120 mm | Širina prednje gume | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Visina prednje gume | Visina prednje gume | 70 % | Visina prednje gume | 70 % |
Promjer prednje gume | Promjer prednje gume | 17 inč | Promjer prednje gume | 13 inč |
Širina stražnje gume | Širina stražnje gume | 160 mm | Širina stražnje gume | 140 mm |
Visina stražnje gume | Visina stražnje gume | 60 % | Visina stražnje gume | 70 % |
Promjer stražnje gume | Promjer stražnje gume | 15 inč | Promjer stražnje gume | 14 inč |
Dužina | Dužina | 2,200 mm | Dužina | 2,200 mm |
Širina | Širina | 790 mm | Širina | 800 mm |
Visina | Visina | 1,484 mm | Visina | 1,440 mm |
Međuosovinski razmak | Međuosovinski razmak | 1,580 mm | Međuosovinski razmak | 1,540 mm |
Visina sjedala | Visina sjedala | 790 mm | Visina sjedala | 790 mm |
Kapacitet spremnika za gorivo | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.2 l (nisko) | Kapacitet spremnika za gorivo | 13.2 l (nisko) |
Sukladnost licence | Sukladnost licence | A | Sukladnost licence | A2, B |
Raspon | Raspon | 366 km | Raspon | 356 km |
Kombinirane emisije CO2 | Kombinirane emisije CO2 | 85 g/km | Kombinirane emisije CO2 | 86 g/km |
Kombinirana potrošnja goriva | Kombinirana potrošnja goriva | 3.6 l / 100 km | Kombinirana potrošnja goriva | 3.7 l / 100 km |
Поређење цена Просечна тржишна цена Honda Forza 750 vs Piaggio MP3 500 Sport Advanced
Цена Honda Forza 750
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене
Цена Piaggio MP3 500 Sport Advanced
Модел година
Тренутне просечне тржишне цене