Benda LFC 700 PRO 2025 vs. Indian Scout Sixty Classic 2025

Benda LFC 700 PRO 2025

Indian Scout Sixty Classic 2025
Loading...
Pregled - Benda LFC 700 PRO 2025 vs Indian Scout Sixty Classic 2025

Benda LFC 700 PRO 2025

Indian Scout Sixty Classic 2025
Tehnične specifikacije Benda LFC 700 PRO 2025 v primerjavi z Indian Scout Sixty Classic 2025
Benda LFC 700 PRO 2025
Indian Scout Sixty Classic 2025
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | V |
|---|---|---|---|---|
| Izvrtina | Izvrtina | 67 mm | Izvrtina | 93 mm |
| Gib | Gib | 48 mm | Gib | 73.6 mm |
| Moč motorja | Moč motorja | 86 KM | Moč motorja | 85 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,300 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,500 min-1 |
| Navor | Navor | 60 Nm | Navor | 87 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,600 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,200 min-1 |
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 11.4 | Kompresijsko razmerje | 11 |
| Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa, | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
| Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Jermen |
| Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 5 |
| Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
| Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
| Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 676.9 cm3 | Gibna prostornina | 999 cm3 |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
|---|---|---|---|---|
| Hod | Hod | 100 mm | Hod | 120 mm |
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | Noga z zračno vzmetjo | Amortizer | Dva blažilnika |
| Hod | Hod | 36.5 mm | Hod | 76 mm |
Podvozje
| Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Jeklo |
|---|---|---|---|---|
| Naklon vilic | Naklon vilic | 32 stopinja | Naklon vilic | 61 stopinja |
| Predtek | Predtek | 208 mm | Predtek | 122.2 mm |
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 320 mm | Premer | 298 mm |
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Dva bata |
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 260 mm | Premer | 298 mm |
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Sistemi za pomoč vozniku
| Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS |
|---|
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 130 mm | Širina sprednje pnevmatike | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 90 % |
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 16 palcev |
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 300 mm | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm |
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 35 % | Višina zadnje pnevmatike | 80 % |
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 16 palcev |
| Dolžina | Dolžina | 2,440 mm | Dolžina | 2,318 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,720 mm | Medosna razdalja | 1,562 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 695 mm | Višina sedeža | 654 mm |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 17 l | Prostornina posode za gorivo | 13 l |
| Norma Euro | Norma Euro | Euro 5+ | Norma Euro | Euro 5+ |
| Največja dovoljena teža | Največja dovoljena teža | 467 kg | Največja dovoljena teža | 449 kg |
| Svetla višina | Svetla višina | 160 mm | Svetla višina | 113 mm |
Oprema
| Oprema | Oprema | Zaslon TFT, Vtičnica USB, | Oprema | LED-žarometi |
|---|


















