CFMOTO Uforce U10 Pro Highland
Find technical data, prices and reviews.

Key Specification CFMOTO Uforce U10 Pro Highland 2025
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrstni |
|---|---|
| Moč motorja | 90 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7250 min-1 |
| Navor | 94.5 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6500 min-1 |
| Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
| Zaganjalnik | Električni |
| Prenos moči | neposredni |
| Vrsta menjalnika | Samodejni, Variomatic |
| Cilindri | 3 |
| Gibi | Štiritaktni |
| Ventili | Odmična gred v glavi motorja |
| Hlajenje | tekočina |
| Gibna prostornina | 998 cm3 |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | A-roka |
|---|
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | A-roka |
|---|
Sprednje zavore
| Sproženje | Hidravlično |
|---|
Sistemi za pomoč vozniku
| Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Servokrmiljenje |
|---|
Mere in mase
| Premer sprednje pnevmatike | 14 palcev |
|---|---|
| Premer zadnje pnevmatike | 14 palcev |
| Dolžina | 3097 mm |
| Širina | 1645 mm |
| Višina | 1945 mm |
| Medosna razdalja | 2060 mm |
| Suha masa | 970 kg |
| Prostornina posode za gorivo | 45 l |
| Največja hitrost | 90 km/h |
| Največja dovoljena teža | 1700 kg |
| Svetla višina | 330 mm |
Oprema
| Oprema | LED-žarometi, Vtičnica USB, Zaslon na dotik, , , |
|---|





















