Ducati Scrambler Classic 2016 vs. Kawasaki Z650 RS 2023

Ducati Scrambler Classic 2016

Kawasaki Z650 RS 2023
Loading...
Technical Specifications Ducati Scrambler Classic 2016 compared to Kawasaki Z650 RS 2023
Ducati Scrambler Classic 2016
Kawasaki Z650 RS 2023
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 88 mm | Vŕtanie | 83 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 66 mm | Zdvih piestu | 60 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 75 k | Výkon motora | 68 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 68 Nm | Krútiaci moment | 65.7 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11 | Kompresný pomer | 10.8 |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Ventily na valec | Ventily na valec | 2 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | Desmodromický | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 803 cm3 | Zdvihový objem | 649 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
---|
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Rúrkový |
Predné brzdy
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | radiálny | Technológia | Plátok |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,165 mm | Dĺžka | 2,055 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,445 mm | Rázvor | 1,410 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 790 mm | Výška sedadla | 820 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 186 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 187.1 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13.5 l | Objem palivovej nádrže | 15 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Scrambler Classic vs Kawasaki Z650 RS
Price Ducati Scrambler Classic
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z650 RS
Model year
Current average market prices