Gilera Runner 50 2021 vs. Gilera Runner 50 2019

Gilera Runner 50 2021

Gilera Runner 50 2019
Loading...
Especificações técnicas Gilera Runner 50 2021 em comparação com Gilera Runner 50 2019
Gilera Runner 50 2021
Gilera Runner 50 2019
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 40 mm | Furo | 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| Curso do pistão | Curso do pistão | 39,3 mm | Curso do pistão | 39,3 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 4,5 cv | Potência do motor | 4,5 cv |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 7250 rpm | Rpm na potência máxima | 7250 rpm |
| Binário | Binário | 4,7 Nm | Binário | 4,7 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6000 rpm | Rpm ao binário | 6000 rpm |
| Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Pontapé de saída |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Automático | Tipo de transmissão | Automático |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 49 ccm | Cilindrada | 49 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|
Chassis
| Quadro | Quadro | Aço | Quadro | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 1840 mm | Comprimento | 1840 mm |
| Largura | Largura | 750 mm | Largura | 750 mm |
| Altura | Altura | 1210 mm | Altura | 1210 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1270 mm | Distância entre eixos | 1270 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 810 mm | Altura do assento | 810 mm |
| Peso seco | Peso seco | 99 kg | Peso seco | 99 kg |
| Peso em ordem de marcha | Peso em ordem de marcha | 108 kg | Peso em ordem de marcha | 108 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 7 l | Capacidade do depósito de combustível | 7 l |
| Velocidade máxima | Velocidade máxima | 45 km/h | Velocidade máxima | 45 km/h |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | AM | Conformidade da licença | AM |






















