Triumph Speed Twin 900 2023 vs. Honda CBF 600 S 2009

Triumph Speed Twin 900 2023

Honda CBF 600 S 2009
Loading...
Technical Specifications Triumph Speed Twin 900 2023 compared to Honda CBF 600 S 2009
Triumph Speed Twin 900 2023
Honda CBF 600 S 2009
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | Przesunięcie czopa korbowego w linii | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 84.6 mm | średnica cylindra | 67 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 80 mm | skok tłoka | 42.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 65 KM | Moc maksymalna | 78 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 10,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 80 Nm | maksymalny moment obrotowy | 59 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 3,800 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 8,250 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11 | Stopień kompresji | 11.6 |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | OHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 900 cm³ | Pojemność skokowa | 599 cm³ |
Tylne zawieszenie
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie |
---|
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Pojedynczy tłok |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,095 mm | Długość | 2,160 mm |
Szerokość | Szerokość | 780 mm | Szerokość | 765 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,110 mm | Wysokość | 1,240 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,450 mm | Rozstaw osi | 1,490 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 765 mm | Wysokość siedzenia od | 785 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 12 l | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2, A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Speed Twin 900 vs Honda CBF 600 S
Price Triumph Speed Twin 900
Model year
Current average market prices
Price Honda CBF 600 S
Model year
Current average market prices