Triumph Scrambler 900 2024 vs. Honda NC750X DCT 2024

Triumph Scrambler 900 2024

Honda NC750X DCT 2024
Loading...
Technical Specifications Triumph Scrambler 900 2024 compared to Honda NC750X DCT 2024
Triumph Scrambler 900 2024
Honda NC750X DCT 2024
Motor en aandrijflijn
| Motortype | Motortype | In lijn met een 270° krukas | Motortype | In lijn |
|---|---|---|---|---|
| Boring | Boring | 84.6 mm | Boring | 77 mm |
| Slag | Slag | 80 mm | Slag | 80 mm |
| Motorvermogen | Motorvermogen | 65 HP | Motorvermogen | 59 HP |
| Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,250 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm |
| Koppel | Koppel | 80 Nm | Koppel | 69 Nm |
| Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 3,250 rpm | Rpm bij koppel | 4,750 rpm |
| Compressieverhouding | Compressieverhouding | 11 | Compressieverhouding | 10.7 |
| Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
| Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch |
| Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
| Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
| Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Dubbele koppeling |
| Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 5 | Aantal versnellingen: | 6 |
| Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
| Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
| Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 4 | Aantal kleppen per cilinder | 4 |
| Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
| Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
| Verschuiving | Verschuiving | 900 ccm | Verschuiving | 745 ccm |
Voorwielophanging
| Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
| Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
Achterwielophanging
| Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
|---|---|---|---|---|
| Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Monoshock |
| Reizen | Reizen | 120 mm | Reizen | 120 mm |
| Materiaal | Materiaal | Staal | Materiaal | Aluminium |
Onderstel
| Frame | Frame | Staal | Frame | Staal |
|---|---|---|---|---|
| Frametype | Frametype | Centrale buis | Frametype | Twin Tube, Buisvormig |
| Hoek voorvork | Hoek voorvork | 64.4 graad | Hoek voorvork | 27 graad |
| Spoor | Spoor | 109 mm | Spoor | 110 mm |
Remmen voorzijde
| Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 320 mm |
| Zuiger | Zuiger | Vier zuigers | Zuiger | Dubbele zuiger |
Remmen achterzijde
| Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | Diameter | 255 mm | Diameter | 240 mm |
| Zuiger | Zuiger | Dubbele zuiger | Zuiger | Enkele zuiger |
Assistentiesystemen
| Geavanceerde rijhulpsystemen | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS, Ride-by-Wire, Tractiecontrole | Geavanceerde rijhulpsystemen | ABS |
|---|
Afmetingen en gewichten
| Breedte voorband | Breedte voorband | 100 mm | Breedte voorband | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 70 % |
| Diameter voorband | Diameter voorband | 19 inch | Diameter voorband | 17 inch |
| Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 160 mm |
| Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 60 % |
| Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 17 inch |
| Lengte | Lengte | 2,125 mm | Lengte | 2,210 mm |
| Breedte | Breedte | 835 mm | Breedte | 846 mm |
| Hoogte | Hoogte | 1,180 mm | Hoogte | 1,330 mm |
| Wielbasis | Wielbasis | 1,445 mm | Wielbasis | 1,535 mm |
| Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 800 mm |
| Leeggewicht (met ABS) | Leeggewicht (met ABS) | 223 kg | Leeggewicht (met ABS) | 224 kg |
| Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 12 l | Inhoud brandstoftank | 14.1 l |
| Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A2, A | Licentiecompliantie | A |
| Bereik | Bereik | 279 km | Bereik | 402 km |
| Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 99 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 82 g/km |
| Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.3 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 3.5 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Scrambler 900 vs Honda NC750X DCT
Price Triumph Scrambler 900
Model year
Current average market prices
Price Honda NC750X DCT
Model year
Current average market prices

















