KTM 890 Adventure R 2021 vs. Honda XL 1000 V Varadero 2020

KTM 890 Adventure R 2021

Honda XL 1000 V Varadero 2020
Loading...
Overview - KTM 890 Adventure R 2021 vs Honda XL 1000 V Varadero 2020

KTM 890 Adventure R 2021

Honda XL 1000 V Varadero 2020
Technical Specifications KTM 890 Adventure R 2021 compared to Honda XL 1000 V Varadero 2020
KTM 890 Adventure R 2021
Honda XL 1000 V Varadero 2020
Motor en aandrijflijn
Motortype | Motortype | In lijn | Motortype | V |
---|---|---|---|---|
Boring | Boring | 90.7 mm | Boring | 98 mm |
Slag | Slag | 68.8 mm | Slag | 66 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 105 HP | Motorvermogen | 93 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 8,000 rpm |
Koppel | Koppel | 100 Nm | Koppel | 98 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,500 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 5 |
Cilinders | Cilinders | 2 | Cilinders | 2 |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | vloeibaar |
Verschuiving | Verschuiving | 889 ccm | Verschuiving | 996 ccm |
Voorwielophanging
Diameter | Diameter | 48 mm | Diameter | 43 mm |
---|---|---|---|---|
Reizen | Reizen | 240 mm | Reizen | 155 mm |
Achterwielophanging
Reizen | Reizen | 240 mm | Reizen | 145 mm |
---|---|---|---|---|
Aanpassing | Aanpassing | Compressie, Voorladen, Rebound | Aanpassing | Voorladen |
Remmen voorzijde
Type | Type | Dubbele schijf | Type | Dubbele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 80 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 21 inch | Diameter voorband | 19 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 150 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 70 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 17 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,528 mm | Wielbasis | 1,560 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 880 mm | Zithoogte | 838 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 20 l | Inhoud brandstoftank | 25 l |
Bereik | Bereik | 444 km | Bereik | 384 km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 4.5 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 6.5 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price KTM 890 Adventure R vs Honda XL 1000 V Varadero
Price KTM 890 Adventure R
Model year
Current average market prices
Price Honda XL 1000 V Varadero
Model year
Current average market prices